Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ELIZAWARDA | - |
dc.contributor.editor | ELIZAWARDA | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T11:35:38Z | - |
dc.date.available | 2021-07-14T11:35:38Z | - |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan | - |
dc.date.issued | 2016-09-01 | - |
dc.identifier.issn | 1907-3046 | - |
dc.identifier.uri | null | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3516 | - |
dc.description.abstract | Menurut Yuliana penyebab langsung terjadinya kematian pada bayi baru lahir di sebabkan berat badan lahir rendah (BBLR) 29%, asfiksia 13%, tetanus 10%, masalah pemberian makan 10%, infeksi 6,7%, gangguan hematologik 5 %.dan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya asfiksia adalah faktor ibu yaitu usia kehamilan ibu yang melewati bulan (posterm). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kehamilan lewat waktu dengan kejadian bayi asfiksia di RSUP.H.Adam Malik Medan Tahun 2011/2012.Penelitian ini bersifat analitik dengan pendekatan cross sectional dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari rekam medik dengan jumlah populasi 62 responden dan semuanya dijadikan sebagai objek penelitian (total populasi/total sampling). Analisa data dilakukan dengan uji Chi Kuadrat yaitu menghitung secara manual dengan taraf signifikasi 0,05.Hasil penelitian ini di dapatkan bahwa hubungan kehamilan lewat waktu dengan kejadian bayi lahir asfiksia hasil analisis diperoleh x2 tabel sebesar 3,481 dan x2 hitung sebesar 3,91 dan dk = 1. Oleh karena x2 hitung lebih besar dari x2 tabel (3,91>3,481) maka Ho ditolak dan Ha diterima atau berhubungan.Untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kepada wanita khususnya wanita hamil diharapkan petugas kesehatan dapat memotivasi ibi-ibu hamil agar memeriksakan kehamilanya minimal 4 kali selama kehamilan untuk mendeteksi penyulit pada kehamilan untuk mendeteksi adanya penyulit pada kehamilan sehingga dapat dilakukan antisipasi pada masalah tersebut. | - |
dc.language | Indonesia | - |
dc.publisher | Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan | - |
dc.subject | Ibu Hamil, Asfiksia | - |
dc.title | Hubungan Kehamilan Lewat Waktu Dengan Kejadian Bayi Lahir Asfiksia di RSUP H. Adam Malik Medan | - |
dc.type | Pannmed | - |
Appears in Collections: | Pannmed |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Peer PANNMED Sept 2016060.pdf | 166.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.