Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 35 of 35
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG CARA MENYIKAT GIGI TERHADAP KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT PADA SISWA/SISWI KELAS IV & V SD NEGERI NO.173547 TAMBUNAN KECAMATAN BALIGE KABUPATEN TOBA SAMOSIR | TAMBUNAN, NAOMI JENNI |
2019-09-10 | GAMBARAN BERKUMUR-KUMUR RAMUAN KUNYIT UNTUK PENGOBATAN SAKIT GIGI PADA MASYARAKAT DUSUN I DESA PEMATANG KASIH KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | RIZKI, NOVISYAH NURUL |
2019-09-10 | GAMBARAN PERILAKU KESEHATAN GIGI DAN MULUT DENGAN INDEKS DMF-T PADA LANSIA DI UPT. PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA DINAS SOSIAL BINJAI TAHUN 2019 | TELAUMBANUA, CLAUDITANIA |
2019-09-10 | GAMBARAN KEBIASAAN MENGUNYAH SATU SISI DENGAN STATUS KEBERSIHAN GIGI(OHI-S) PADA ANAK REMAJA DI LK II BATUNADUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA | SIREGAR, PATIMAH TIO SARI |
2019-09-10 | PENGGUNAAN MEDIA POSTER DAN BONEKA UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN TENTANG GIGI GELIGI PADA SISWA/I KELAS II SDN 058111 KAMPUNG SATU KECAMATAN SAWIT SEBERANG KABUPATEN LANGKAT | PALUPI, DINDA AZRA |
2019-09-10 | GAMBARAN JENJANG PENDIDIKAN IBU DENGAN MOTIVASI MEMERIKSAKAN GIGI ANAK KE DOKTER GIGI DI SDN 060871 KRAKATAU MEDAN | LUBIS, MAULA MAGHFIRA |
2019-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN MOTIVASI TERHADAP PEMAKAIAN GIGI TIRUAN PADA USIA 40-60 TAHUN DI JALAN KAPTEN MUSLIM HELVETIA KOTA MEDAN | HUTAURUK, DESMON GINOLA |
2019-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN TENTANG PEMBERSIHAN KARANG GIGI TERHADAP ORAL HYGIENE PADA SISWA/I KELAS VII DAN VIII SMPN SATU ATAP 2 PAYUNG, KECAMATAN PAYUNG, KABUPATEN KARO | PUTRI ALVIONIKA BR GINTING, PUTRI ALVIONIKA BR |
2019-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN ORANG TUA TENTANG MASA PERGANTIAN GIGI SUSU DENGAN GIGI PERMANEN TERHADAP POSISI GIGI PADA ANAK KELAS IV SDN PAYA RAJA DESA SUKA MULIA KECAMATAN BANDA MULIA ACEH TAMIANG | AFAF, NABILAH |
2019-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN TENTANG KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT TERHADAP OHI-S PADA SISWA/SISWI KELAS IV SDN 065011 ASAM KUMBANG MEDAN SELAYANG TAHUN 2019 | NURWANI, DELLY |
2019-09-10 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG MAKANAN MANIS DAN MUDAH MELEKAT TERHADAP PREVALENSI KARIES PADA SISWA/I KELAS V SD NEGERI 101832 PANCUR BATUKABUPATEN DELI SERDANG | RAHMIDA, WISKA |
2019-08-10 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN ANAK TENTANG TEKNIK MENYIKAT GIGI TERHADAP PENURUNAN INDEKS PLAK PADA SISWA/I KELAS IV SDN 101832 PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG | ZAI, YERLIN |
2019-08-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG KESEHATAN GIGI TERHADAP KARIES GIGI PADA ANAK USIA 3-5 TAHUN DI PAUD MELATI II DESA SUMBERINGIN | PRATIWI, EKA WIDYA |
2019-08-10 | PENGARUH MEMBERSIHKAN GIGI MENGGUNAKAN KAYU SIWAK TERHADAP PENURUNAN INDEKS PLAK PADA SISWA-SISWI SMP SWASTA AL-WASHLIYAH AMPERA II KECAMATAN MEDAN HELVETI | ANTI, IDA NOVI |
2019-08-10 | GAMBARAN PENGARUH KONSUMSI BUAH PIR DAN APEL TERHADAP DEBRIS INDEKS PADA SISWA KELAS IV DAN V SD NEGERI 200103 PADANGSIDIMPUAN UTARA | PUTRI, : HOTMARDINA MOIRA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 35 of 35