Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3627
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HASUGIAN, AIDA FLORA | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T04:04:04Z | - |
dc.date.available | 2021-07-29T04:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3627 | - |
dc.description.abstract | Penanganan penyakit hipertensi perlu dilakukan mengingat rendahnya tingkat kesadaran kesehatan masyarakat di Indonesia. Tingginya jumlah pasien penyakit hipertensi menyebabkan ketersediaan obat anthipertensi habis, hal ini menjadi perhatian agar ketersediaan obat selalu ada untuk memberikan pengobatan maksimal terhadap pasien penyakit hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persentase Peresepan Antihipertensi di Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Periode Oktober 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah Survey Deskrptif dengan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh lembar resep yang ada di Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Tarutung sekaligus menjadi sampel dalam penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang berada dari lembar resep di Apotek Rumah Sakit Umum Tarutung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 206 kasus pasien penderita hipertensi berdasarkan resep rawat jalan sedangkan untuk penggunaan obat hipertensi pada pasien BPJS rawat Jalan penderita hipertensi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung berdasarkan rekam medik periode Oktober 2019 berdasarkan jenis obat yang digunakan yaitu golongan Calcium Chanel Blocker sebanyak 129 kasus (100%). Dan jenis Calcium Chanel Blocker yang paling banyak digunakan yaitu obat Amlodipine dengan jumlah 121 (93,79%). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Persentase Peresepan pasien BPJS rawat jalan penderita Hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung berdasarkan Resep rawat jalan periode Oktober 2019 ditinjau dari Usia yaitu prevalensi penderita Hipertensi paling banyak usia 56-65 tahun sebanyak 73 kasus (35,44%), ditinjau dari Jenis Kelamin yaitu pasien yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 114 kasus (55,34%) . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN FARMASI | en_US |
dc.subject | Hipertensi, peresepan obat antihipertensi, jenis obat | en_US |
dc.title | PERSENTASE PERESEPAN OBAT ANTIHIPERTENSI DI APOTEK RAWAT JALAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARUTUNG PERIODE OKTOBER 2019 | en_US |
Appears in Collections: | KTI D III RPL FARMASI TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI AIDA FLORA HASUGIAN (NIM - P07539019165).docx | 1.52 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.