Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3665
Title: | GAMBARAN TINGKAT KEBISINGAN TERHADAP STRES PADA PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG |
Authors: | YUANA |
Keywords: | Hipertensi, Stres, Tingkat Kebisingan |
Issue Date: | 27-Oct-2020 |
Publisher: | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN FARMASI |
Abstract: | Faktor yang dapat meningkatkan potensi terjadinya hipertensi salah satunya adanya faktor stress yang diakibatkan oleh adanya kebisingan, stres merupakan suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari dan akan dialami setiap orang.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat kebisingan terhadap stres pada pasien hipertensi di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Analisis Data dilakukan dengan mengevaluasi angket/kuesioner langsung kepada responden. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 30 pasien hipertensi yang menjalani terapi pengobatan di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sejumlah 22 orang (73,33 %), usia penderita hipertensi terbesar berada pada usia 51-60 tahun berjumlah 15 orang (50 %) , sedangkan tingkat stres pada pasien hipertensi di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, mayoritas mengalami stres dengan kategori tingkat stres sedang yaitu 70 % (21 responden). Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara tingkat kebisingan dan stres pada pasien hipertensi |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3665 |
Appears in Collections: | KTI D III RPL FARMASI TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI YUANA P0 7539019275.doc | 5.08 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.