Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3794
Title: | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN IBU-IBU TERHADAP EFEK SAMPING PILKB KOMBINASIDI PUSKESMAS TELADAN MEDAN |
Authors: | GLORIA STEFANNY |
Keywords: | Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Pil KB |
Issue Date: | Aug-2019 |
Publisher: | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN FARMASI |
Abstract: | Pil KB kombinasiadalahpil KB yang mengandunghormon estrogen danprogesteronsertadikonsumsiseharisekali.Pil KB mempunyaiefektivitas yang tinggidalammencegahkehamilan.Namunpil KB jugamemilikiefeksampingsepertimual, muntah, nyeripayudara, pertambahanberatbadan, sakitkepaladanlainnyapadatigabulanpertama.Penelitianinibertujuanuntukmengetahuigambaranpengetahuan, sikapdantindakanibu-ibuterhadapefeksampingpil KB kombinasi di PuskesmasTeladan Medan. Penelitianinimenggunakanmetodepenelitiansurvei yang bersifatdeskriptifdenganteknikpengambilansampelyaitusampeljenuh.Sampeljenuhadalahteknikpenentuansampelbilasemuaanggotapopulasidigunakansebagaisampel.Sampeldalampenelitianiniberjumlah 40 responden. Hasilpenelitianinimenunjukkantingkatpengetahuanibuterhadapefeksampingpil KB kombinasiterbanyakberadapadakategoribaikyaitu 22 orang (55%), tingkatsikapterbanyakadalahbaikyaitu 20 orang (50%) dantingkattindakanterbanyakadalahbaikyaitu 20 orang (50%). Kesimpulanpenelitianiniadalahsecarakeseluruhantingkatpengetahuanibuterhadapefeksampingpil KB kombinasiadalahbaik (76,25%). Tingkat sikapibuterhadapefeksampingpil KB kombinasiadalahcukupbaik (74%).Tingkat tindakanibuterhadapefeksampingpil KB kombinasiadalahcukupbaik (73%). |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3794 |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI Gloria Stefanny (P07539016068).docx | 4.4 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.