Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3835
Title: | GAMBARAN PERESEPAN PENGGUNAAN OBAT INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT (ISPA)PADA PASIENRAWAT JALAN DI PUSKESMAS MEDAN TUNTUNGAN |
Authors: | BR. BARUS, ANGGIA ESSENTIA |
Keywords: | Resep, InfeksiSaluranPernafasanAkut (ISPA), Rawat Jalan |
Issue Date: | 28-Aug-2019 |
Publisher: | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN FARMASI |
Abstract: | Salah satusasaranpokokpembangunankesehatanyaitumeningkatnyapengendalianpenyakittermasukpenyakitInfeksiSaluranPernapasanAkut (ISPA). ISPA adalahpenyebabutamamorbiditas dan mortalitas oleh penyakitmenular pada balita di dunia. InfeksiSaluranPernapasanAkut (ISPA) masihmenjadimasalahkesehatanutama di Indonesia. PenelitianinibertujuanuntukmengetahuigambaranperesepanpenggunaanobatInfeksiSaluranPernafasanAkut (ISPA) pada pasienrawatjalan di Puskesmas Medan Tuntungan. Penelitianinimenggunakanrancangandeskriptif, pengumpulan data dilakukansecararetrospektif. Data yang dikumpulkanadalah data sekunderberupaseluruhreseppenggunaanobatInfeksiSaluranPernafasanAkut (ISPA) (706 resep) padapasienrawatjalan di Puskesmas Medan TuntunganISPAdaribulanJanuarihinggaMaret 2019. Dari hasilpenelitiandiperolehjumlahpengeluarandarijenisObatInfeksiSaluranPernafasanAkut (ISPA) selamaperiodeJanuari – Maret pada tahun 2019 di Puskesmas Medan Tuntungandiperolehpengeluaran 16 jenisobat (33,33 %) dalam 706 lembarresep, dan jenisobat yang paling banyakdiresepkanadalahgolonganobatbatukantitusif (38,28%). JumlahpenggunaanresepobatInfeksiSaluranPernafasanAkut (ISPA) adalah 706 resep (25,5%) dalam 2.763 resepobat yang ada di Puskesmas Medan TuntungandenganjumlahpasienISPAterbanyak431 (61%) pasienperempuandibandingkan 274 (38%) pasienlaki-laki. Dari hasilpenelitian yang telahdilakukandapatdisimpulkanbahwa ISPA mendudukiperingkatpertama dan lebihmempengaruhipasienperempuanyaitusebanyak 431 lembarresep (61,04%), dan denganrentangumur 1-15 tahunsebanyak 168 lembarresep (23,93%). |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3835 |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI ANGGIA ESSENTIA BR. BARUS.docx | 6.04 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.