Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NABILLAH TRI OCTAVIANI | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-28T18:06:28Z | - |
dc.date.available | 2021-08-28T18:06:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-01 | - |
dc.identifier.citation | Medan | en_US |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3936 | - |
dc.description.abstract | Ikan teri merupakan bahan pelengkap makanan yang memiliki cita rasa yang enak dan merupakan sumber kalsium terbaik yang bermanfaat untuk mencegah penggeroposan tulang. Akan tetapi semakin maju perkembangan zaman, banyak produsen dan distributor yang menambahkan bahan kimia klorin ke dalam ikan teri. Klorin adalah bahan kimia yang biasanya digunakan sebagai desinfeksi, namun sekarang klorin di salahgunakan sebagai pemutih pada ikan teri yang bertujuan untuk menarik konsumen dengan warna yang putih bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar klorin yang terkandung di dalam ikan teri yang diperjualbelikan di Pasar Central Medan. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Jurusan Analis Kesehatan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan maret – juni 2019. Sampel penelitian menggunakan Total populasi dengan 6 jenis ikan teri yang berwarna putih yang dijual di Pasar Central Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan dilakukan uji kualitatif terlebih dahulu jika hasil positif klorin dilanjutkan uji kuantitatif dengan titrasi iodometri. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari 6 sampel ikan teri yang diperiksa semua tidak mengandung klorin dengan kadar 0 ppm. Sehingga kandungan klorin pada ikan teri tersebut memenuhi syarat Permenkes RI No. 472/MENKES/PER/V/1996 tentang Bahan Tambahan Pangan yang menyatakan bahwa klorin tidak termasuk ke dalam bahan tambahan pangan yang diizinkan penggunaannya dalam makanan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Ikan Teri, Klorin, Iodometri | en_US |
dc.title | ANALISA KLORIN PADA IKAN TERI YANG DIPERJUAL BELIKAN DI PASAR CENTRAL MEDAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NABILLAH TRI OCTAVIANI.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.