Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4024
Title: | PEMERIKSAAN KADAR KOLESTEROL PADA PENDERITA PENYAKIT JANTUNG KORONER (PJK) DI RUMAH SAKIT ISLAM MALAHAYATI MEDAN |
Authors: | DEVI AMELIA HARAHAP |
Keywords: | Penyakit Jantung Koroner, Kolesterol |
Issue Date: | 1-Sep-2018 |
Citation: | Medan |
Abstract: | Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan salah satu bentuk penyakit kardiovaskular yang menjadi penyebab kematian nomor satu didunia. Suatu penyakit dimana pembuluh darah arteri mengalami penyempitan akibat penumpukan lemak yang berlebihan pada dinding arteri. Pemeriksaan kadar kolesterol merupakan salah satu pemeriksaan lipid profile. Kolesterol merupakan salah satu dari lemak atau senyawa lipid. Kadar kolesterol yang tinggi didalam tubuh akibat dari mengkonsumsi makanan yang dapat manaikkan kadar kolesterol akan menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah atau disebut juga ateroklerosis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kadar kolesterol pada pasien penderita penyakit jantung koroner rawat jalan di Rumah Sakit Islam Malahayati Medan dengan jumlah sampel 30 orang setelah dilakukan penelitian pemeriksaan kadar kolesterol pada penderita jantung koroner di Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Islam Malahayati Medan dengan menggunakan metode automatic memakai alat Mindray BS 120. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey yang bersifat deskriptif, Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2018, Bahan yang digunakan adalah serum darah puasa pasien penderita Penyakit Jantung Koroner, Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2018 diperoleh hasil bahwa pada penderita jantung koroner rawat jalan di Rumah Sakit Islam Malahayati Medan kadar Kolesterol yang meningkat sebanyak 23 sampel (77%), sedangkan yang normal adalah sebanyak 7 sampel (23%). Penderita disarankan untuk tetap menjaga kesehatannya dengan melakukan pemeriksaan laboratorium terutama kadar kolesterol secara rutin agar tetap terkontrol untuk mencegah terjadinya kadar kolesterol meninggi kembali, dan menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4024 |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEVI AMELIA HARAHAP.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.