Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4055
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NIA MARTHA ADIRATNA SITANGGANG | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T14:38:07Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16T14:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-01 | - |
dc.identifier.citation | Medan | en_US |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4055 | - |
dc.description.abstract | Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari pendonor kepada resipien. Sebelum ada permintaan darah untuk transfusi maka darah akan disimpan dalam refrigerator. Dalam proses penyimpanan, darah akan mengalami perubahan komponen darah seperti kadar hemoglobin. Semakin lama darah disimpan maka semakin banyak sel darah merah yang hancur karena darah yang disimpan terlalu lama akan mengalami pergeseran kurvadisosiasi oksigen kearah kiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyimpanan darah terhadap kadar hemoglobin pada komponen whole blood darah donor sebelum dan sesudah disimpan selama satu minggudi Palang Merah Indonesia Kota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan metode Hematology Analyzer yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan kadar hemoglobin yang disajikan dalam bentuk tabel. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 sampai 28 mei 2018 di Laboratorium Unit Transfusi Darah PMI Kota Medan. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini merupakan darah donor dari pendonor sukarela sebanyak 10 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar hemoglobin rata-rata darah sebelum disimpan adalah 13,5 g/dl dan kadar hemoglobin rata-rata darah setelah disimpan selama satu minggu adalah 18,3 g/dl. Kesimpulan penelitian ini yaitu terjadi peningkatan kadar hemoglobin pada seluruh sampel. Disarankan kepada petugas laboratorium agar segera melakukan pemeriksaan setelah pengambilan sampel agar tidak terjadi perbedaan hasil dan darah donor sebaiknya segera ditransfusikan kepada pasien. Dianjurkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga hasil yang diperoleh lebih representatif. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Lama penyimpanan, Peningkatan kadar hemoglobin | en_US |
dc.title | PENGARUH PENYIMPANAN DARAH TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN PADA KOMPONEN WHOLE BLOOD DARAH DONOR SEBELUM DAN SESUDAH DISIMPAN SELAMA SATU MINGGU DI PMI KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI Nia Martha.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.