Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NURIYANTI RITONGA | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T14:41:09Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T14:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-01 | - |
dc.identifier.citation | Medan | en_US |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4108 | - |
dc.description.abstract | Merkuri merupakan logam yang penting dan memiliki banyak kegunaan. Namun di sisi lain Merkuri juga merupakan logam yang sangat berbahaya dimana dalam tubuh manusia dalam jangka yang lama akan menyebabkan kerusakan pada system urinaria (ginjal), kerusakan pada otak, gangguan pada sintesa haemoglobin, menurunkan kemampuan system reproduksi, gangguan pada jantung, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar Merkuri (Hg) pada kerang kupas yang beredar di Nelayan Percut Sei Tuan. Pemeriksaan kadar Merkuri (Hg) pada kerang kupas ini dilakukan di Balai Riset dan Standrisasi Industri Medan pada Mei hingga Juni 2018 dengan sampel berjumlah 5 kerang kupas yang dibeli dari 5 nelayan di Kecamatan Percut Sei Tuan. Pemeriksaan kadar Merkuri (Hg) ini dilakukan dengan menggunakan metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berdasarkan data primer yang berasal dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar merkuri (Hg) negatif, dengan hasil pada kode sampel PM 0203 = 0,003mg/kg, PM 0204 = 0,007mg/kg, PM 0205 = 0,139mg/kg, PM 0206 = 0,005mg/kg, PM 0207 = 0,001mg/kg. Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel dapat disimpulkan bahwa kadar Merkuri pada kerang masih memenuhi standar yang ditetapkan oleh petunjuk Standar Nasional Indonesia (SNI) 7387:2009 tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan yaitu 1,0 mg/kg. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Kerang, Merkuri (Hg), Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) | en_US |
dc.title | ANALISA KADAR MERKURI (Hg) PADA KERANG KUPAS YANG BERASAL DARI NELAYAN DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI NURI.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.