Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4114
Title: | ANALISA PENGARUH LAMA WAKTU SIMPAN PADA SUHU RUANG (27-290C) TERHADAP KADAR ZAT ORGANIK PADA AIR MINUM ISI ULANG YANG DI KONSUMSI MASYARAKAT MARTUBUNG |
Authors: | RIZKI ANANDA |
Keywords: | Air Minum Isi Ulang, Zat Organik, Permanganometri. |
Issue Date: | 1-Sep-2018 |
Citation: | Medan |
Abstract: | Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting fungsi nya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain nya. Dalam tubuh tetrdapat 60-70% air. Salah satu syarat terpenting adalah ukuran banyaknya zat organik yang terdapat dalam air. Oleh karena itu, penentuan zat organik dalam air menjadi salah satu parameter penting dalam penentuan kualitas air, karena bisa menjadi salah satu ukuran seberapa jauh tingkat pencemaran pada suatu perairan. Zat organik adalah zat yang pada umumnya merupakan bagian dari binatang atau tumbuh-tmbuhan dengan komponen utamanya adalah karbon. Zat organik pada air dapat mengakibatkan gangguan misalnya menimbulkan warna pada air, menimbulkan rasa dan bau pada air, dapat menyebabkan sakit perut dan gangguan proses pengolahan air. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kadar zat organik pada air minum isi ulang di Kelurahan Martubung Kawasan Industri Medan dengan metode Permanganometri. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan mei-juni 2018 di Laboratorium Politeknik Kesehatan Medan Jurusan Analis Kesehatan Bagian Kimia Air. Sampel diambil 5 depot air minum isi ulang dari 7 depot air minum isi ulang di Kelurahan Martubung Kota Medan. Dari 5 sampel yang telah dianalisa sebanyak 4 sampel yang mengandung zat organik dibawah nilai standart, yaitu sampel no.2,3,4,5 sekitar 90%. Dan 1 sampel yang mengandung zat organik di atas nilai standart, yaitu sampel no.1 sebesar 11,13 mg/L. Variasi hasil menunjukkan mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan pada proses pengolahan air minum isi ulang yang terdapat pada depot-depot air minum isi ulang. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4114 |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARYA TULIS ILMIAH RIZKI ANANDA.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.