Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4251
Title: | GAMBARAN HEMATOKRIT PADA PENDERITA DEMAM BERDARAH DENGUE DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN |
Authors: | EVI INDRIATI SIREGAR |
Keywords: | Demam Berdarah Dengue, Hematokrit |
Issue Date: | 1-Sep-2020 |
Citation: | Medan |
Abstract: | Gejala awal infeksi virus dengue sering tidak khas sehingga terjadi keterlambatan diagnosis. Perjalanan penyakit bisa sangat cepat dalam beberapa hari, bahkan dalam hitungan jam penderita bisa masuk dalam keadaan kritis. Patofisiologi utama yang terjadi pada DBD yaitu peningkatan permeabilitas vaskuler dan hemostasis yang abnormal. Permeabilitas vaskuler yang meningkat mengakibatkan kebocoran plasma, hipovolemia, dan syok. Gangguan hemostasis dapat menimbulkan trombositopenia, sehingga memunculkan menifestasi perdarahan. Pada pasien DBD terjadi trombositopenia akibat munculnya antibodi terhadap trombosit karena kompleks antigen-antibodi yang terbentuk. Nilai hematokrit akan meningkat karena peningkatan kadar sel darah atau penurunan kadar plasma darah, misalnya pada kasus DBD . Sebaliknya nilai hematokrit akan menurun karena penurunan seluler darah atau peningkatan kadar plasma darah, seperti pada anemia. Pemeriksaan darah sangat bermanfaat dalam pemantauan kondisi penderita dan penentuan prognosis. Berdasarkan kriteria laboratorium WHO, jumlah trombosit yang rendah dan kebocoran plasma yang ditandai dengan hemokosentrasi merupakan indikator penting untuk Demam Berdarah Dengue. Menurut WHO, parameter laboratorium dalam menegakkan diagnosis Demam Berdarah Dengue adalah peningkatan nilai hematokrit serta trombositopenia. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan hasil hematokrit pada pasien DBD di RSU Haji Medan. Metode penelitian deskriptip, waktu penelitian bulan februari s/d Juni 2020 di RS. Haji Medan. Populasi penelitian 46 orang dengan sampel merupakan total populasi. Hasil penelitian menunjukkan dari 46 orang pasien DBD ditemukan 10 orang (22%) pasien mengalami peningkatan Nilai Hematokrit |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4251 |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVI INDRIATI.pdf | 864.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.