Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4287
Title: | GAMBARAN KADAR KOLESTEROL PADAPASIEN DARI POLIKLINIK PENYAKIT DALAM DI RUMAH SAKIT HAJI MEDAN |
Authors: | AMRIANI |
Keywords: | Kadar Kolesterol, Pasien, Laboratorium |
Issue Date: | 1-Sep-2020 |
Citation: | Medan |
Abstract: | Rumah Sakit Haji Medan setiap hari banyak pasien yang datang untuk berobat dan melakukan pemeriksaan laboratorium, seperti pemeriksan kolesterol. Kolesterol merupakan senyawa lemak kompleks yang terdapat pada tiap sel didalam tubuh, sehingga kolesterol memiliki fungsi sebagai materi awal untuk pembentukan cairan empedu, dinding sel, vitamin dan hormon – hormon tertentu, seperti hormon seks dan lainnya. Pada penelitian ini bagaimana gambaran kadar kolesterol dari poliklinik penyakit dalam di Rumah Sakit Haji Medan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kadar kolesterol yang tejadi pada pasien yang berobat di Rumah Sakit haji Medan serta kadar kolesterol yang terjadi pada laki – laki dan perempuan diliat dari rentang usia, serta manfaat penelitian agar masyarakat dapat mengetahui gambaran kolesterol yang terjadi pada tubuh manusia. Penelitian menggunakan metode deskriptif yang bertujuan mendapatkan gambaran kadar kolesterol pada pasien di Rumah Sakit Haji Medan. Penelitian dilakukan selama 10 hari, yang dimulai dari tanggal 1 Maret – 10 Maret 2020, adapun populasi semua pasien yang melakukan pemeriksaan kolesterol dari poliklinik penyakit dalam di Rumah Sakit Haji Medan dengan sampel penelitian ini berjumlah 30 pasien. Adapun alat Spektrofotometer (Merek: SanyMed Instrument; Model BS-200), bahan dan regensia adalah Reagensia Kit Kolesterol Tes Kid, Merk Sanymed dengan prosedur pemeriksaan Metode CHOD-PAP (Cholesterol Oxidase-Peroxidase Aminoantypirin). Berdasarkan penelitian didapatkan hasil pada laki laki memiliki kadar kolesterol batas tinggi yang lebih banyak, yaitu 8 pasien (57,14%) daripada perempuan yang berjumlah 5 orang (31,25%), namun pada perempuan memiliki kadar kolesterol yang tinggi, yaitu 4 pasien (25,00%) dibandngkan pada laki – laki, yaitu 0 pasien (0%). Berdasarkan pada kategori umur dapat disimpulkan, bahwasannya umur antara 41 – 60 memiliki batas tinggi yang paling besar nilainya, yaitu sebanyak 7 orang (23.33%) dan kadar kolesterol tinggi sebanyak 5 orang (16.67%). Disarankan kepada para pasien yang telah memiliki kadar kolesterol tinggi, sebaiknya mulai menjaga pola hidup yang sehat dan bersih. Sehingga bisa menghindari semakin tingginya kadar kolesterol. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4287 |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMRIANI.pdf | 501.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.