Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | M. ISKANDAR B. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-17T15:17:36Z | - |
dc.date.available | 2021-10-17T15:17:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-01 | - |
dc.identifier.citation | Medan | en_US |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4296 | - |
dc.description.abstract | Latar belakang: Kolesterol termasuk kelompok lemak, merupakan zat penting yang sangat dibutuhkan tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan tubuh, hati dapat membentuk sendiri kolesterol dalam jumlah seimbang dan mencukupi. Kelebihan kolesterol umumnya terjadi karena banyak asupan kolesterol dan lemak dari luar lewat makanan yang kita makan. (Lubis Z, 2009).Kadar kolesterol yang tinggi lebih dominan terjadi pada pekerja kantoran dibandingkan dengan pekerja kasar. Terdapat perbedaan yang signifikan kadar kolesterol pada pekerja kantoran dan pekerja kasar. Tujuan: untuk mengetahui gambaran pemeriksaan kolestrol total didalam darah pada karyawan usia diatas 40 tahun. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis metode penelitian deskriptif dengan desain cross study. Dengan melibatkan 30 orang sample. Data yang diteliti berupa data primer (subjek penelitian).Hasil:Kadar Kolesterol yang meninggi pada Karyawan usia diatas 40 tahun sebanyak 25 orang (83%) dari jumlah orang yang diperiksa sedangkan kadar Kolesterol yang normal sebanyak 5 orang (15%) dari jumlah orang yang diperiksa dan berdasarkan Jenis Kelamin yaitu pada Jenis Kelamin Laki - laki sebanyak 29 orang (97%), dan Wanita sebanyak 1 orang (3%) sedangkan berdasarkan usia persentase terbanyak pada usia 51 -57 tahun sebanyak 16 orang (53%). Saran:Memberikan saran dan motivasi kepada karyawan yang memiliki kadar kolesterol yang normal agar dapat menjaga pola makanannya setiap hari dan rajin berolah raga. Serta memberikan saran dan motivasi kepada karyawan yang memiliki kadar kolesterol diatas normal agar menerapkan gaya dan kebiasaan hidup yang baik seperti mengkonsumsi makanan berserat, menghentikan kebiasaan merokok, berolahraga yang teratur, istirahat yang cukup dan menghindari stres yang berlebihan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Pemeriksaan Kolesterol, Usia Di Atas 40 Tahun,MedicalCheckUp | en_US |
dc.title | GAMBARAN PEMERIKSAAN KOLESTEROL PADA KARYAWAN PT.KERETA API INDONESIA USIA DI ATAS 40 TAHUN YANG MELAKUKAN MEDICAL CHECK UP DI LABORATORIUM KLINIK PRAMITA MEDAN TAHUN 2020 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M. ISKANDAR. B..pdf | 627.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.