Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4305
Title: | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN NARAPIDANA TERHADAP PENYAKIT TUBERKULOSIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS III LANGKAT |
Authors: | BANJARNAHOR, RUTH DAMAYANTI |
Keywords: | : Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Narapidana,Tuberkulosis |
Issue Date: | 27-Oct-2020 |
Publisher: | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN FARMASI |
Abstract: | Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh dimana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat memiliki jumlah narapidana sebanyak 712 orang. Narapidana tersebut rentan terinfeksi Tuberkulosis melalui pemakaian barang yang bersamaan dan kurangnya kebersihan kamar hunian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan narapidana terhadap Tuberkulosis di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat. Metode penelitian bersifat survey deskriptif, pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 88 narapidana. Dari hasil penelitian menujukkan bahwa mayoritas responden berusia dewasa (49%), berpendidikan dasar (52%), telah menjalani masa hukuman kurang lebih dari tiga tahun (67%) dan mempunyai pekerjaan wiraswasta (48%) sehingga diperoleh tingkat pengetahuan terbanyak adalah baik sebanyak 76 responden (86%), tingkat sikap terbanyak adalah cukup baik sebanyak 43 responden (49%) dan tingkat tindakan terbanyak adalah cukup baik sebanyak 56 responden (64%). Hal ini disebabkan oleh mayoritas responden yang berusia dewasa dan berpendidikan dasar sehingga memiliki daya serap informasi yang baik serta seringnya pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan sosialisasi/penyuluhan tentang Tuberkulosis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan responden pada taraf baik (77%), tingkat sikap responden pada taraf cukup baik (57%) dan tingkat tindakan responden pada taraf cukup baik (64%). |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4305 |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI Ruth Damayanti Banjarnahor_P07539015089.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.