Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4405
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIMATUPANG, ANGGI S.A | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T08:11:16Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T08:11:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-24 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4405 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Gagal jantung kongestif merupakan penyakit yang bersifat progresif dengan gejala yang sangat mempengaruhi kondisi vital pasien. Pasien gagal jantung kongestif sering kembali untuk dirawat inap ulang di Rumah Sakit karena adanya kekambuhan. Kebanyakan kekambuhan gagal jantung kongestif terjadi karena pasien tidak memenuhi terapi yang dianjurkan misalnya tidak mampu melaksanakan terapi pengobatan dengan tepat, melanggar pembatasan diet, tidak mematuhi tindak lanjut medis, melakukan aktifitas fisik yang berlebihan dan tidak dapat mengenali gejala kekambuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari persamaan, kelebihan, dan kekurangan tentang hubungan tingkat kepatuhan minum obat dengan kejadian rawat inap ulang pada pasien gagal jantung kongestif berdasarkan literature review. Metode: Penelitian ini menggunakan desain literature review yang diperoleh dari google scholar, BMC Research Notes dan research gate dengan tahun penelitian yang terbaru yaitu 10 tahun terakhir. Hasil: Dari kelima jurnal yang telah di review didapatkan hasil bahwa tingkat kepatuhan minum obat mempunyai hubungan yang erat dengan kejadian rawat inap ulang pada pasien gagal jantung kongestif. Kesimpulan: Responden dengan tingkat kepatuhan minum obat yang tinggi memiliki angka rawat inap ulang lebih rendah dibanding dengan responden dengan tingkat kepatuhan minum obat yang rendah. Maka dari itu petugas kesehatan dan keluarga sangat memiliki peran yang penting dalam pengawasan dan meningkatkan keinginan pasien untuk patuh dalam meminum obat agar meminimalisir angka kejadian rawat inap ulang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | politeknik kesehatan jurusan keperawatan medan | en_US |
dc.subject | Kepatuhan minum obat, Kejadian rawat inap ulang, Gagal jantung kongestif. | en_US |
dc.title | SKRIPSI LITERATURE REVIEW : HUBUNGAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT DENGAN KEJADIAN RAWAT INAP ULANG PADA PASIEN GAGAL JANTUNG KONGESTIF TAHUN 2020 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | SKRIPSI Mahasiswa PRODI D-IV Keperawatan Medan Wisuda Tahun 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI LITERATUR ANGGI S.A SIMATUPANG.pdf | 719.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.