Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4453
Title: | KARYA TULIS ILMIAH GAMBARAN TINGKAT KEPADATAN LALAT DI PUSAT PASAR KABANJAHE KABUPATEN KARO TAHUN 2021 |
Authors: | BR SEBAYANG, GLORI ALOINA |
Keywords: | Lalat Kepadatan lalat Pasar |
Issue Date: | 1-Nov-2021 |
Publisher: | Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan |
Abstract: | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN KABANJAHE Karya Tulis Ilmiah, Juli 2021 Glori Aloina Br Sebayang ”Gambaran Tingkat Kepadatan Lalat di Pusat Pasar Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2021” xii + 43 halaman, 10 tabel, 2 gambar, lampiran ABSTRAK Pasar merupakan tempat berkumpulnya manusia melakukan aktivitas jual beli untuk kebutuhan sehari-hari. Kegiatan pedagang di Pusat Pasar Kabanjahe menghasilkan banyak sampah di setiap kios yang disenangi lalat, terutama di TPSS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) banyaknya sampah yang berserakan mendukung sebagai tempat perindukan lalat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepadatan di Pusat Pasar Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Tahun 2021. Jenis penelitian merupakan deskriptif yaitu menggambarkan tingkat kepadatan lalat. Objek penelitian ini adalah kepadatan lalat di tempat penjual daging, penjual ikan, penjual buah, dan TPSS. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran dan perhitungan. Kriteria penilaian kepadatan lalat terdapat 4 kategori yang meliputi : rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kepadatan lalat di tempat penjual daging mendapat rata-rata8ekor/block grill, di penjual ikan 5 ekor/block grill, penjual buah 2 ekor/block grill, dan di Tempat Pembuangan Sampah Sementara 53 ekor/block grill. Diharapkan pedagang dapat ikut serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar pasar dan diharapkan pengelola pasar agar melakukan pemantauan dan pengendalian kepadatan lalat secara rutin dan menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat Kata kunci : Lalat, Kepadatan Lalat, Pasar |
Description: | KARYA TULIS ILMIAH PRODI D3 SANITASI LINGKUNGAN |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4453 |
Appears in Collections: | KTI PRODI D-III KESLING WISUDA TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI GLORI ALOINA BR SEBAYANG CD 2.pdf | GLORI ALOINA BR SEBAYANG NIM : P00933118079 | 501.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.