Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BR MAHA, JENITA HATI | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T07:56:25Z | - |
dc.date.available | 2021-11-01T07:56:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4463 | - |
dc.description | KARYA TULIS ILMIAH PRODI D3 SANITASI LINGKUNGAN | en_US |
dc.description.abstract | KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN KABANJAHE KARYA TULIS ILMIAH, JUNI 2021 JENITA HATI BR MAHA “PERBEDAAN PENGETAHUAN SISWA TERHADAP PENGGUNAAN PLASTIK DISEKOLAH ADIWIYATA DAN NON ADIWIYATA (SMP NEGERI 1 KABANJAHE DAN SMP RK BUDI MURNI LAU BALENG) TAHUN 2021”. iii + 68 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran ABSTRAK Sekolah adiwiyata merupakan sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis lingkungan sedangkan sekolah non adiwiyata merupakan sekolah umum. Penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan timbulan sampah yang menyebabkan permasalahan karena plastik sulit terurai. Perlu ratusan tahun agar plastik dapat terurai oleh alam. Bahkan ketika plastik telah terurai menjadi microplastic pun masih berbahaya bagi kehidupan makhluk di bumi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengetahuan siswa terhadap penggunaan plastik disekolah Adiwiyata Smp Negeri 1 Kabanjahe Dengan Siswa Yang Bersekolah Di Sekolah Non Adiwiyata Smp Swasta Rk Budi Murni Lau Baleng tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah survey yang bersifat analitik yang dilakukan di sekolah adiwiyata Smp Negeri 1 Kabanjahe dan sekolah non adiwiyata Smp Swata Rk Budi Murni Lau Baleng. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa di dua sekolah tersebut dengan jumlah keseluruhan sample banyak 50 responden. Data yang di dapat akan diolah menggunkan uji T-Test. Hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya perbedaan pengetahuan yang signifikan antara pengetahuan siswa adiwiyata dengan siswa non adiwiyata sig.(2-tailed) 0.004 terhadap penggunan plastik di sekolah adiwiyata dan non adiwiyata. Kata Kunci : Pengetahuan, Perbedaan, Penggunaan Plastik, Adiwiyata dan Non Adiwiyata | en_US |
dc.publisher | Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan | en_US |
dc.subject | Pengetahuan | en_US |
dc.subject | Perbedaan | en_US |
dc.subject | Penggunaan Plastik | en_US |
dc.subject | Adiwiyata dan Non Adiwiyata | en_US |
dc.title | KARYA TULIS ILMIAH PERBEDAAN PENGETAHUAN SISWA TERHADAP PENGGUNAAN PLASTIK DISEKOLAH ADIWIYATA DAN NON ADIWIYATA (SMP NEGERI 1 KABANJAHE DAN SMP RK BUDI MURNI LAU BALENG) TAHUN 2021 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI PRODI D-III KESLING WISUDA TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jenita Hati Br Maha KTI.pdf | JENITA HATI BR MAHA NIM : P00933118027 | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.