Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4500
Title: | KARYA TULIS ILMIAH DAMPAK KEBERADAAN INDUSTRI KELAPA SAWIT TERHADAP KESEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN MASYARAKAT DI PKS II RAYON UTARA SAWIT SEBERANG KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 |
Authors: | MAULIDINAA, NUR |
Keywords: | INDUSTRI KELAPA SAWIT DAMPAK PERMUKIMAN |
Issue Date: | 3-Nov-2021 |
Publisher: | Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan |
Abstract: | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN KABANJAHE KARYA TULIS ILMIAH, JUNI 2021 NUR MAULIDINA “DAMPAK KEBERADAAN INDUSTRI KELAPA SAWIT TERHADAP KESEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN MASYARAKAT DI PKS II RAYON UTARA SAWIT SEBRANG KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021” iX+ Halaman+Daftar Pustaka+8 Tabel+Lampiran ABSTRAK Keberadaan sektor industri kelapa sawit pada kawasan permukiman dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat setempat. Namun, keberadaan sektor industri ini tidak selamanya memberikan dampak positif saja, melainkan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Sektor industri yang sangat tergantung pada sumber daya lingkungan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Bagaimana dampak industri kelapa sawit terhadap kondisi kesehatan lingkungan permukiman masyarakat di Pks II Rayon Utara Sawit Seberang” Penelitian ini bersifat deskriptif. Sampel pada penelitian ini sebanya 50 Responden masyarakat data yang diperoleh melalui kuesioner dan lembar observasi. Kuesioner ditujukan kepada responden sedangkan lembar observasi digunakan sebagai alat untuk melihat sarana dampak yang di timbulkan dari indsutri kelapa sawit. Hasil penelitian memperoleh penduduk laki-laki sebanyak 12 orang (24%) dan perempuan 38 orang (76%).petugas pembersih jalan 23 ( 46%) drainase 12(24%) Air bersih 13 ( 2%) persampahan 7 (14%) kebisingan 20( 40%) bau 64 vektor binatang pengganggu 26(52%) Dalam hal ini saran dari penelitian ini adalah di upayakan dan di harapkan pihak industri menanggulangi kebisingan dari indsutri dan bau dari limbah dan menimalisir terjadinya dampak dari industri kelapa sawit. KATA KUNCI : INDUSTRI,KELAPA SAWIT,DAMPAK,PERMUKIMAN |
Description: | KARYA TULIS ILMIAH PRODI D3 SANITASI LINGKUNGAN |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4500 |
Appears in Collections: | KTI PRODI D-III KESLING WISUDA TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NUR MAULIDINAA.pdf | Nur Maulidinaa P009331180 | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.