Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BR TARIGAN, MEY FRISKA | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T06:14:07Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T06:14:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4526 | - |
dc.description | KARYA TULIS ILMIAH PRODI D3 SANITASI LINGKUNGAN | en_US |
dc.description.abstract | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN KARYA TULIS ILMIAH, JULI 2021 MEY FRISKA BR TARIGAN PERILAKU SISWA/SISWI KELAS V TENTANG MAKANAN JAJANAN SEHAT DI SD NEGERI 044832 DI DESA LINGGA KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO TAHUN 2021 X + 33 Halaman + Daftar Pustaka + 3 Tabel + Lampiran ABSTRAK Jajanan merupakan salah satu jenis makanan yang sangat dikenal dan umum di masyarakat, terutama anak usia sekolah. Anak-anak merupakan kelompok yang beresiko tinggi tertular penyakit melalui makanan maupun minuman. Laporan dari BPOM tahun 2015 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan yang terjadi pada anak-anak dengan jumlah terpapar 1,607 orang kasus penyakit bawaan makanan terjadi akibat kesalahan pengamanan pada saat penyiapan makanan tersebut baik dirumah, jasa ketring, dan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan siswa SD Negeri 044832 Lingga tentang Makanan Jajanan Sehat. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sampel penelitian ini sebanyak 42 siswa, data diperoleh melalui membagikan kuesioner kepada siswa SD Negeri 044832 Lingga. Hasi Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan siswa SD Negeri 044832 memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 61,9%. Sikap siswa SD Negeri 044832 memiliki sikap baik sebanyak 59,5 %. Tindakan siswa SD Negeri 044832 memiliki tindakan kurang baik sebanyak 54,7%. Pengetahuan dan tindakan siswa tentang makanan jajanan sehat masih rendah, diharapkan peran guru dan institusi kesehatan sangat penting untuk dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang makanan jajanan sehat agar dapat memilih makanan jajanan yang baik sehingga mereka dapat bertindak baik dan lebih teliti dalam memilih makanan jajanan. Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Makanan Jajanan | en_US |
dc.publisher | Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan | en_US |
dc.subject | Pengetahuan | en_US |
dc.subject | Sikap | en_US |
dc.subject | Tindakan | en_US |
dc.subject | Makanan jajanan | en_US |
dc.title | Karya Tulis Ilmiah PERILAKU SISWA/SISWI KELAS V TENTANG MAKANAN JAJANAN SEHAT DI SD NEGERI 044832 DI DESA LINGGA KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO TAHUN 2021 | en_US |
dc.title.alternative | - | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI PRODI D-III KESLING WISUDA TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI MEY FRISKA BR TARIGAN.pdf | MEY FRISKA BR TARIGAN NIM : P00933118094 | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.