Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BR SITEPU, NANDA MARETTA | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T07:41:46Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T07:41:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4531 | - |
dc.description | KARYA TULIS ILMIAH PRODI D3 SANITASI LINGKUNGAN | en_US |
dc.description.abstract | KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN KABANJAHE Karya Tulis Ilmiah, Juni 2021 NANDA MARETTA BR SITEPU PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN MASYARAKAT TENTANG AIR BERSIH DI DESA SUKANDEBI KECAMATAN NAMAN TERAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 X + 55 Halaman, daftar pustaka + Tabel + Lampiran ABSTRAK Air merupakan kebutuhan yang sangat penting, karena tanpa air kehidupan di muka bumi tidak dapat berlangsung, manusia Dan hewan, tumbuh-tumbuhan semuanya membutuhkan air untuk hidupnya. Air yang dibutuhkan manusia haruslah memenuhi syarat, baik kualitas maupun kuantitas. Untuk mendapatkan air yang memenuhi syarat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara yang digunakan adalah dengan pembuatan sumber-sumber air seperti sumur gali, sumur pompa tangan, penampungan air hujan, perlindungan mata air, dan sumur bor. Masyarakat desa sukandebi yang menggunakan sarana perlindungan mata air digunakan sehari-hari yaitu mandi, mencuci, masak, minum dan keperluan lainnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Masyarakat Tentang Air Bersih Di Desa Sukandebi Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat tentang air bersih di desa sukandebi kecamatan naman teran kabupaten karo. Dalam memperoleh data penulis melakukan observasi langsung dengan menggunakan kuesioner. Dari hasil survey yang dilakukan oleh penulis terhadap kurangnya pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat tentang air bersih. Kata kunci: Pengetahuan, Sikap, Tindakan Dan Air Bersih | en_US |
dc.publisher | Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan | en_US |
dc.subject | Pengetahuan | en_US |
dc.subject | Sikap | en_US |
dc.subject | Tindakan dan Air Bersih | en_US |
dc.title | KARYA TULIS ILMIAH PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN MASYARAKAT TENTANG AIR BERSIH DI DESA SUKANDEBI KECAMATAN NAMAN TERAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI PRODI D-III KESLING WISUDA TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI NANDA MARETTA.pdf | NANDA MARETTA BR SITEPU NIM : P00933118097 | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.