Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PANGGABEAN, YETTY TIARMA | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T08:11:13Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T08:11:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4536 | - |
dc.description.abstract | Hipertensi merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah di atas normal, dengan nilai sistolik >140 mmHg dan diastolik >90 mmHg. Hipertensi merupakan penyakit yang memiliki angka prevalensi yang tinggi. Untuk mengurangi angka kejadian hipertensi, dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan individu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persamaan, kelebihan dan kekurangan penelitian dengan menggunakan literature review yang berkaitan dengan hubungan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap kepatuhan minum obat dan kepatuhan kontrol tekanan darah pada penderita hipertensi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik berdasarkan literature review yang diperoleh dari Google Scholar dan Portal Garuda dengan tahun penelitian yang terbaru yaitu 10 tahun terakhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan distribusi frekuensi pengetahuan dari 15 jurnal yang telah di review terdapat 11 jurnal (73%) yang mayoritas respondennya berpengetahuan baik, 2 jurnal (13,5%) yang mayoritas respondennya berpengetahuan cukup dan 2 jurnal (13,5%) yang mayoritas respondennya berpengetahuan kurang. Berdasarkan distribusi frekuensi sikap dari 1 jurnal yang telah di review, mayoritas respondennya bersikap positif. Berdasarkan distribusi frekuensi kepatuhan minum obat dan kepatuhan kontrol tekanan darah dari 15 jurnal yang telah di review terdapat 11 jurnal (73%) yang mayoritas respondennya memiliki kepatuhan minum obat dan kepatuhan kontrol tekanan darah yang baik, 3 jurnal (20%) yang mayoritas respondennya memiliki kepatuhan minum obat dan kepatuhan kontrol tekanan darah yang cukup dan 1 jurnal (7%) yang yang mayoritas respondennya memiliki kepatuhan minum obat dan kepatuhan kontrol tekanan darah yang kurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 15 jurnal yang telah di review mayoritas responden berpengetahuan baik, memiliki kepatuhan minum obat dan kepatuhan kontrol tekanan darah yang baik. Bagi pendidikan dan peneliti, penelitian literature review ini diharapkan dapat berguna dan menjadi sumber referensi dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan hubungan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap kepatuhan minum obat dan kepatuhan kontrol tekanan darah pada penderita hipertensi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | politeknik kesehatan jurusan keperawatan medan | en_US |
dc.subject | Kata Kunci : tingkat pengetahuan, sikap, kepatuhan minum obat antihipertensi, kepatuhan kontrol tekanan darah, hipertensi | en_US |
dc.title | SKRIPSI LITERATURE REVIEW : HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT DAN KEPATUHAN KONTROL TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | SKRIPSI Mahasiswa PRODI D-IV Keperawatan Medan Wisuda Tahun 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI YETTY TIARMA PANGGABEAN - Yetty Tiarma Panggabean-1.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.