Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BR GINTING, REVI PRENTINA | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T08:12:21Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T08:12:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4537 | - |
dc.description | KARYA TULIS ILMIAH PRODI D3 SANITASI LINGKUNGAN | en_US |
dc.description.abstract | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN KABANJAHE, JUNI 2021 KARYA TULIS ILMIAH REVI PRENTINA BR GINTING “GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA SISWA SD NEGERI 101811 BIRU-BIRU KECAMATAN BIRU-BIRU KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021”. ix + 37 Halaman + 10 Tabel + Daftar Pustaka + 7 Lampiran ABSTRAK Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah menjadi salah satu upaya dalam meningkatan derajat kesehatan di sekolah yang melibatkan peserta didik, dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk dapat mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat sangat bermanfaat, untuk mencegah dan melindungi diri dari ancaman berbagai macam penyakit seperti diare, disentri dan cacingan dan lain-lain yang umumnya sering menyerang anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Siswa Negeri 101811 Biru-Biru Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah Total sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 75 siswa, Instrument penelitian ini berupa kuesioner yang dibagi kepada siswa SD Negeri 101811 Biru-Biru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat pengetahuan siswa SD Negeri 101811 Biru-Biru memiliki tingkat pengetahuan kategori baik sebanyak 92%, pada Sikap yang paling banyak memiliki kategori baik sebanyak 68% dan Tindakan yang paling banyak memiliki kategori baik sebanyak 45,3%. Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari dan di sekolah agar terhindar dari penyakit. Pengarahan dari petugas kesehatan agar Siswa dapat melakukan dan mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan sekolah ataupun kehidupan sehari-hari dan Melaksanakan kerjasama dengan pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan terkait tentang PHBS sekolah sehingga dapat berjalan dengan baik. Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Tindakan, PHBS | en_US |
dc.publisher | Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan | en_US |
dc.subject | Pengetahuan | en_US |
dc.subject | Sikap | en_US |
dc.subject | Tindakan | en_US |
dc.subject | PHBS | en_US |
dc.title | KARYA TULIS ILMIAH GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA SISWA SD NEGERI 101811 BIRU-BIRU KECAMATAN BIRU-BIRU KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 | en_US |
dc.title.alternative | - | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI PRODI D-III KESLING WISUDA TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI REVI PRENTINA BR GINTING.pdf | REVI PRENTINA BR GINTING P00933118044 | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.