Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BR MALAU, NOMI NOSARI | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T03:24:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T03:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-24 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4556 | - |
dc.description.abstract | Salah satu masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman adalah masalah keamanan pangan. Pesatnya perdagangan industri dan rekayasa genetika yang diiringi dengan berbagai kesibukan membuat banyak orang khusus nya kalangan pelajar memilih mengkonsusi makanan instan. Makanan instan adalah segala sesuatu yang bisa kita makan dalam waktu cepat dan singkat,mengandung bahan tambahan pangan yang bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama akan membahayakan kesehatan. Pelajar cenderung mengkonsumsi makanan instan karena belum mengerti atau kurang peduli akan dampak atau bahaya makanan instan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan siswa terhadap konsumsi Makanan instan. Metode penelitian ini menggunakan survey deskriptif ,pengambilan sampel dengan cara simple random sampling. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N. 2 Bangun Purba (179 orang) dengan sampel sebanyak 65 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengetahuan siswa terhadap konsusmsi makanan instan berada pada katagori baik sebanyak 51 orang (78,46%) dan cukup baik sebanyak 14 orang (21,54%). Tingkat sikap berada pada katagori baik sebanyak 53 orang (81,53%).dan cukup baik sebanyak 12 orang (18,47%). Tingkat tindakan berada pada katagori baik sebanyak 30 orang (46,15%) cukup baik sebanyak 18 orang (27,69%) dan kurang baik sebanyak 17 orang (26,16%). Simpulan penelitian ini adalah secara keseluruhan tingkat pengetahuan siswa terhadap konsusmsi makanan instan adalah baik(87,76%). Tingkat sikap siswa terhadap konsumsi makanan instan adalah baik (79,57%). Tingkat tindakan siswa terhadap konsumsi makanan instan adalah cukup baik(67,38) . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN FARMASI | en_US |
dc.subject | Pengetahuan, Sikap, Tindakan ,Makanan instan | en_US |
dc.title | GAMBARAN PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN SISWA SMP NEGERI 2 BANGUN PURBA TERHADAP KONSUMSI MAKANAN INSTAN | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI NOMI NOSARI MALAU.docx | 1.1 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.