Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PANJAITAN, VERONIKA ANGGREYNA | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T04:23:37Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T04:23:37Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-04 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4578 | - |
dc.description | KARYA TULIS ILMIAH PRODI D3 SANITASI LINGKUNGAN | en_US |
dc.description.abstract | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN KABANJAHE KARYA TULIS ILMIAH, JUNI 2021 VERONIKA ANGGREYNA PANJAITAN “GAMBARAN KONDISI HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIALANG BUAH KECAMATAN TELUK MENGKUDU TAHUN 2021” Xi + 66 Halaman + 11 Tabel + Daftar Pustaka + 4 Lampiran ABSTRAK Rumah makan sebagai salah satu institusi atau individu yang memiliki tempat yang khusus disediakan untuk konsumen maupun masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat. Keberadaan rumah makan sebagai tempat pengolahan makanan bertujuan untuk mempermudahkan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi konsumen atau masyarakat yang ada dilingkungan rumah makan.Populasi dan sampel penelitian adalah rumah makan yang menjual makanan di wilayah kerja puskesmas Sialag Buah kecamatan Teluk Mengkudu, seluruh pemilik rumah makan yang berjumlah 5 pemilik rumah makan. Hasil penelitian yang dilakukan pada rumah makan, hygiene sanitasi rumah makan 1,2,3,4,5 masing-masing skore yang diperoleh adalah 416,5, 517,5, 393, 317, 292 dari total variabel yang dinilai semua rumah makan yang belum memenuhi syarat hygiene sanitasi disebabkan ada beberapa variabel yang belum memenuhi syarat sesuai dengan Kepmenkes yang berlaku, dan skore yang diperoleh ≤700-800 (cukup), ≤801-900 (baik), ≤901-1000 (sangat baik) adapun variabel yang belum memenuhi syarat yaitu variabel lokasi dan bangunan, fasilitas sanitasi, dapur, gudang bahan makanan, tempat penyimpanan makanan jadi, tenaga kerja. Disarankan kepada pemilik rumah makan, karyawan, dan tenaga puskesmas untuk meningkatkan frekuensi penyuluhan atau kursus tentang hygiene sanitasi rumah makan sehingga kondisi kelayakan hygiene sanitasi rumah makan dapat seluruhnya memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku Kata Kunci : Hygiene Sanitasi, Rumah Makan, Penjamah Makanan | en_US |
dc.publisher | Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan | en_US |
dc.subject | Hygiene Sanitasi | en_US |
dc.subject | rumah makan | en_US |
dc.subject | Penjamah Makanan | en_US |
dc.title | KARYA TULIS ILMIAH GAMBARAN KONDISI HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIALANG BUAH KECAMATAN TELUK MENGKUDU TAHUN 2021 | en_US |
dc.title.alternative | - | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI PRODI D-III KESLING WISUDA TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARYA TULIS ILMIAH VERONIKA PANJAITAN.pdf | VERONIKA ANGGREYNA PANJAITAN P00933118115 | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.