Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4583
Title: | KARYA TULIS ILMIAH UJI KEMAMPUAN MEDIA FILTER ZEOLIT DALAM MENURUNKAN KADAR Fe AIR SUMUR BOR DI PERUMAHAN GRIYA MUTIARA 2 TANJUNG SELAMAT MEDAN TAHUN 2021 |
Authors: | SIAHAAN, YAHYA BERLIAN |
Keywords: | Media Filter Zeolit Ketebalan 40cm Kadar Besi Air Sumur Bor |
Issue Date: | 4-Nov-2021 |
Publisher: | Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan |
Abstract: | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN KABANJAHE Karya Tulis Ilmiah, Juli 2021 Yahya Berlian Siahaan “Uji Kemampuan Media Filter Zeolit Dalam Menurunkan Kadar Besi(Fe) Air Sumur Bor Perumahan Griya Mutiara 2 Tanjung Selamat Medan” Viii + 27 halaman + Daftar pustaka + Lampiran 2 ABSTRAK Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan perkembangan peradaban serta semakin bertambahnya jumlah penduduk di dunia, akan menambah aktivitas kehidupan yang mau tidak mau menambah pengotoran atau pencemaran air (Sutrisno dan Suciastuti, 2006). Permasalahan yang sering dijumpai adalah kualitas air tanah yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air bersih dan air minum yang sehat diminum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 416 tahun 1990 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air. Jenis penelitian ini Pra Ekxperimental Design (Belum Eksperimen Sebenarnya) Desain penelitian menggunakan metode Pre test-dan post test. Dimana dilakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah adanya perlakuan Hasil penelitian disimpulkan bahwa dengan ketebalan media filter zeolit 40 cm jumlah penurunan kadar besi(Fe) rata-rata setelah perlakuan turun sebanyak 2,97 mg/l (70.9%) dari 42,2 mg/l menjadi 1,22 mg/l. Saran kepada Masyarakat Perumahan Griya Mutiara 2 Tanjung Selamat Medan dapat menggunakan media filter zeolit dan bahan media lainnya sebagai alternatif untuk mengolah air bersih. Kata kunci : Media Filter Zeolit Ketebalan 40cm, Kadar Besi Air Sumur Bor |
Description: | KARYA TULIS ILMIAH PRODI D3 SANITASI LINGKUNGAN |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4583 |
Appears in Collections: | KTI PRODI D-III KESLING WISUDA TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI Yahya Berlian Siahaan-dikonversi.pdf | YAHYA BERLIAN SIAHAAN P00933118117 | 946.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.