Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4855
Title: | Pengaruh Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dan Paritas dengan Usia Menopause di Kota Pematangsiantar Tahun 2011 |
Authors: | safrina Simangunsong, Dame Evalina Purba, Juliani |
Keywords: | Usia Menopause Paritas Kontrasepsi Hormonal |
Issue Date: | 1-Jan-2012 |
Publisher: | Poltekkes Kemenkes Medan |
Abstract: | Secaraklinismenopausedidiagnosa,Setelal.:?bularrdariamelorrhoe,dihiturrgmenstuasiterakhir, Menopause alami yang i"rr"r, "--p", "t* *"oingilf,* faktor risiko'-terkait dengan penurunan estrogen' seperti oesteoporosls ,"ffiggr-ffit tk-,6-ri;'ir.. it"*t'i* dini' wanita vans memasuki menopause mengalami penurunan horilon estrogen y*q;;";;;ffi wanita *"t'nulu'i keluhan-keluhan atau gangsua,l r*g *.ne*;*gu-'rktild ;h*ih* d;i;t}**nr.* r,irtitut hidupnva' Penggunaan kontrasepsi hormonar .fr1*f*ilii"*:;q #ffi;-'#t[kt t"t"*uiun dengan penundaan usia menopause. Dalam larui-wrild2016 ai"r.otu p.rr:#grl**'it+s,1.% fingguna kontrasepsi hormonal' peneritian ini bertujuan unttrk mengetahui p"nffi'fi;-;gg,*.- tontr-rslpsi-[ormonal dan paritas dengan usia menopaus" A mui"iluangfi;qr t ftlr?Oii. ffi;** pada perietitian ini adalah ada pengaruh pemakaian kontrasepsi h.;;;d;;p*it t tgfyA+ *iu 'i'*opoise' Penelitian ini adalah penelitian survey dengm type explanato;;';ffiilrk* pudu ? (ffiftthyrh letja,frstesmas. Jumlah sampel 381 orang dan dicuplik ,""*u u""',i"I;i"J*ort"{ rlraltm il'i Jm""*prt*i.dapat membarva manfaat praktrs dalam menetapkan kebijakan *tuk p*g;d*]-, a* p".,g"*U*g*'fasilitas.pelavanan kesehatan sebagai upaya meningkatkan ketangsungan hidup wanita y"rg #t"il;;; fi^iif*"fitian menunjukkan adanya hubungan yang sisrifrk* -o*'i*iirr-a['g* ]"h,;:;;;1 fn:o'oool' (r: 0'185) dan berpola positif' Ada perbedaan rata-rata usra menopause diantara ketrg;i.r" [g;*;tpti-fto**ul $il' suntik dan implant) pada a 5./o (p : 0,000). Paritas lebih dominan *"*pJngutt't'i usia menopause (p:0'002) deirgan nilai B:0'54' perlu pendokumentasian yang lengtrap di Puskesriias;;;;i"td kesehatan lainnya tentang data pemakai dan lamanya rnemakai kontrasepsi hormonal, guna fepeniingan. penelitian lanjutan di daiam rneiihat keterkaitan pemakaian kontrasepsi hormonal a"nE* p.^indaa'iu* menopause untuk mendapatkan hasil yang lebih bermuf.nu t"nt*g .f*tivitas kontrasepii hormonal yang dihubungkan dengan carapemberiannya' |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4855 |
ISSN: | 1907-3046 |
Appears in Collections: | Koleksi Karya Ilmiah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PANNMED 2012.pdf | artikel | 9.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Pengaruh Penggunaan Kontrasepsi...pdf | Peer review | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.