Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4934
Title: | GAMBARAN KADAR HAEMOGLOBIN PETANI PRIA DEWASA YANG TERPAPAR PESTISIDA ORGANOFOSFAT |
Authors: | CHRISTIN MEILIANA NAINGGOLAN |
Keywords: | Pestisida Organofosfat, Haemoglobin, Petani Pria Dewasa |
Issue Date: | 1-Sep-2021 |
Citation: | Medan |
Abstract: | Salah satu zat yang terkenal yang digunakan para petani di bidang pertanian adalah pestisida. Di Indonesia pestisida sintetik yang banyak digunakan oleh petani adalah golongan organofosfat. Keracunan organofosfat dapat terjadi karena terbentuknya sulfhaemoglobin dan methaemoglobin di dalam sel darah merah. Salah satu komponen penting yang dipengaruhi adalah haemoglobin. Haemoglobin adalah pigmen berwarna merah pembawa oksigen yang dibentuk oleh eritrosit dan berkembang dalam sumsum tulang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kadar haemoglobin petani pria dewasa yang terpapar pestisida organofosfat yang diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dan informasi mengenai dampak pestisida terhadap haemoglobin khususnya pestisida golongan organofosfat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Desain penelitian menggunakan cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada Januari sampai April 2021. Dengan sampel darah petani. Dari hasil penelitian berdasarkan ketiga jurnal didapatkan hasil dari Nurhayati Ramli 2015 sebanyak 47 petani pengguna pestisida rata-rata kadar haemoglobin adalah 12,28 gr/dL. Pada penelitian Andy Abraham Rangan 2013 dengan 26 sampel rata-rata kadar haemoglobin adalah 14,49 g/dL, dan pada penelitian Made Dwi Hendrayana 2020 dengan 30 sampel didapatkan kadar haemoglobin yaitu 13,5g/dL. Dengan ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa gambaran kadar haemoglobin petani pria dewasa yang terpapar pestisida organofosfat termasuk dalam kategori rendah. Disarankan bagi petani untuk menggunakan APD yang lengkap saat kontak dengan pestisida dan menerapkan gaya hidup sehat seperti berolahraga dan hindari merokok. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4934 |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fix KTI - Christin Meiliana Nainggolan (P07534018008).pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.