Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4989
Title: | GAMBARAN KADAR BILIRUBIN PADA PENDERITA TB PARU YANG MENGKONSUMSI OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) SELAMA 4 BULAN LEBIHGAMBARAN KADAR BILIRUBIN PADA PENDERITA TB PARU YANG MENGKONSUMSI OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) SELAMA 4 BULAN LEBIH |
Authors: | RINDIANI |
Keywords: | Kadar Bilirubin, Penderita TB Yang Mengkonsumsi OAT |
Issue Date: | 1-Sep-2021 |
Citation: | Medan |
Abstract: | Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis. Pengobatan penyakit tuberkulosis paru yang dilakukan selama berbulan-bulan dikhawatirkan dapat mengganggu beberapa fungsi organ terutama organ hati sehingga dapat mempengaruhi mekanisme kerja hati. Bilirubin merupakan hasil penguraian hemoglobin oleh sistem retikuloendotelial, bilirubin di metabolisme oleh hati dan dieksresikan kedalam empedu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kadar bilirubin pada penderita TB paru yang mengkonsumsi OAT selama 4 bulan lebih. Jenis penelitian ini menggunakan studi literature metode deskriptif dengan desain sistematik review menggunakan spektrofotometri, telah dilakukan penelitian gambaran kadar bilirubin dari studi literature pada penderita tb paru yang mengkonsumsi OAT di Poltekkes Kemenkes Medan pada tahun 2021, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Denrison Purba, dkk 2017) dilakukan terhadap 20 sampel yang diperiksa didapatkan hasil kadar bilirubin yang normal 15 pasien (75%) dan bilirubin yang meningkat 5 pasien (25%), dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (T.Rajagukguk 2019) dari 20 sampel terdapat 2 sampel meningkat (10 %) dan 18 sampel normal (90 %), dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yunita. C, Dewi. Novi 2019) pada bulan keempat dari 7 sampel terdapat 1 sampel yang meningkat dengan persentase (14,29%) sedangkan dibulan kelima dari 7 sampel tidak terdapat kadar bilirubin yang meningkat. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat peningkatan kadar bilirubin pada penderita TB paru yang mengkonsumsi obat anti tuberkulosis. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4989 |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI RINDI P07534018104.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.