Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | APRIYANTI NAPITUPULU | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-29T14:05:54Z | - |
dc.date.available | 2021-12-29T14:05:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-01 | - |
dc.identifier.citation | Medan | en_US |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4992 | - |
dc.description.abstract | Menopause adalah fase dimana wanita tidak mengalami menstruasi lagi. Wanita yang telah memasuki masa menopause akan mengalami penurunan produksi hormon estrogen yang menyebabkan kadar kalsium dalam darah menurun. Apabila kadar kalsium darah rendah maka tubuh akan mengambil kalsium dari tulang untuk menjalankan fungsi tubuh. Estrogen akan meningkatkan penyerapan kalsium di usus dan menurunkan pengeluaran kalsium dari ginjal sehingga kalsium di dalam darah dapat dipertahankan kadarnya. Menurunnya kadar estrogen akan diikuti dengan penurunan penyerapan kalsium yang terdapat dalam makanan sehingga wanita yang mencapai masa menopause cenderung mengalami pengurangan penyerapan kalsium 20-25%. Penyerapan kalsium dari saluran pencernaan yang berkurang mengakibatkan kalsium tulang akan diambil atau diserap untuk memenuhi kadar kalsium darah sehingga terjadilah pengeroposan tulang (osteoporosis). Tujuan penelitiini adalah untuk megatahui gambaran kadar kalsium darah pada wanita menopause. Metode Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat naratif systematic review. Systematic review yang dipakai berjumlah 4 literatur dari tahun yang diakses melalui Google scholar, PUbMed. Hasil penelitian ini kadar kalsium darah pada wanita menopause , berdasarkan lama menoapsue kadar kalsium terendah di kelompok lebih dari 10 tahun berdasarkan usia menopause terendah di atas 60 tahun berdasarkan lama menopause. Kesimpulanmasih ditemukannya kasus osteoporosis pada wanita menopause.. Disarankan untuk wanita menopause untuk memelihara kadar kaslium nya agar tetap dalam rentang normal. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Menoapause,Kalsium | en_US |
dc.title | GAMBARAN KADAR KALSIUM DARAH PADA WANITA MENOPAUSE | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI APRIYANTI NAPITUPULU.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.