Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sinaga, Haripin Togap | - |
dc.contributor.author | Siregar, Marni | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T09:03:13Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T09:03:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5287 | - |
dc.description.abstract | Pandemi Covid-19 telah merenggut jutaan nyawa manusia dikhawatirkan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Ekslusif ASI akibat lockdown yang berkepanjangan1 . Sekitar dua pertiga kematian bayi terjadi pada usia neonatal yang penyebabnya sangat berhubungan dengan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif. Puskesmas mempunyai tugas dalam melayani kesehatan masyarakat dan mencapai target minimal 50% cakupam IMD dan 50% pemberian ASI eksklusif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kecendrungan prevalensi IMD dan pemberian ASI eksklusif dari 2017 hingga 2020. Metode. Penelitian ini merupakan studi potong lintang menggunakan data sekunder dari Puskesmas Parongil Kabupaten Dairi. Data yang dikumpulkan berupa data demografi, jumlah bayi lahir, jumlah bayi usia 0-6 bulan rekapitulasi laporan IMD dan ASI eksklusif. Sebelum melakukan pengolahan data terlebih dahulu dilakukan validasi data. Data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan proporsi. Tren pencapain IMD dan ASI eksklusif disajikan dalam grafik garis. Hasil. Kecendrungan prevalensi IMD dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu dari 77,4% naik menjadi 81,6 % sedangkan pemberian ASI eksklusif cenderung menurun dari 45% menjadi dari 40,0%. Pandemi Covid-19 kemungkinan tidak mempengaruhi pelaksanaan IMD dan ASI Ekslusif. Penyebab masih rendahanya cakupan ASI Eksklusif adalah rendahnya tingkat pendidikan, ibu bertani, kurangnya dukungan suami dan tidak adanya pendampingan dari konselor ASI. | en_US |
dc.publisher | Jurnal Ilmiah Pannmed | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol 16 No 2;281-289 | - |
dc.subject | Inisiasi menyusu dini, ASI ekslusif, Puskesmas, Pandemi Covid-19 | en_US |
dc.title | Tren cakupan Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Ekslusif di wilayah kerja Puskesmas Parongil, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Analisis Data Sekunder Tahun 2017-2020 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi Jurnal Dosen Jurusan Gizi 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tren-IMD_ASIEK_Pannmed_hal-281-289_agust21.pdf | tren-IMD_ASIEK_Pannmed_hal-281-289_agust21.pdf | 300.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
similarity_tren_IMD_ASI.pdf | similarity_tren_IMD_ASI | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.