Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5361
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Halomoan Manalu, Samuel Marganda | - |
dc.contributor.author | Syaputri, Deli | - |
dc.contributor.author | Tanjung, Risnawati | - |
dc.contributor.author | Bambang Soedjadi, Theodorus Teddy | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T07:24:19Z | - |
dc.date.available | 2022-05-19T07:24:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5361 | - |
dc.description.abstract | Berdasarkan survey mengenai prevalensi TB pada tahun 2013-2014 di Indonesia yang diperoleh melalui konfirmasi bakteriologis terhadap populasi dengan usia 15 tahun ke atas menghasilkan: 1). 257 (tingkat kepercayaan yaitu 95% 210-303) prevalensi TB Paru smear positif setiap 100.000 penduduk usia 15 tahun ke atas, 2). 759 (interval kepercayaan yaitu 95% 590-961) prevalensi TB paru disertai konfirmasi bakteriologis setiap 100.000 orang usia 15 tahun ke atas, 3). 601 (interval kepercayaan yaitu 95% 466-758) prevalensi TB paru berdasarkan hasil konfirmasi bakteriologis di semua umur setiap 100.000 orang; dan 4). 660 (interval tingkat kepercayaan yaitu 95% 523-813) prevalensi TB seluruh bentuk pada semua usia setiap 100.000 orang, dan perkiraan ada 1.600.000 (interval tingkat kepercayaan mulai dari 1.300.000-2.000.000) penduduk Indonesia dengan penyakit TB (Kemenkes, 2015). Karakteristik rumah sehat yang dimaksud mencakup: ventilasi yang cukup, pencahayaan, padatan hunian, dan kelembaban. Tujuan dari penelitian ini mengetahui hubungan dari kondisi lingkungan fisik rumah terhadap kejadian TB paru di Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. Penelitian observasional dengan rancangan case control. Kasus adalah penderita TB Paru. Kontrol adalah bukan penderita TB Paru. Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan teknik simple random sampling dengan 60 kasus dan 60 kontrol. Pengukuran variabel dependen di lakukan peneliti terlebih dahulu, untuk variabel independen dilakukan dengan retrospektif untuk melihat risiko ada tidaknya kejadian TB paru. Pengujian data secara statistik dengan Chi-Square (analisis bivariat). Hasil analisis bivariat menunjukkan kepadatan hunian, luas ventilasi, kondisi lantai, dan pencahayaan merupakan faktor risiko kejadian TB Paru. Variabel kepadatan hunian merupakan variabel yang paling dominan dengan kejadian TB Paru dengan nilai OR 0,328 CI 0,154-0,695 p-value 0,006. Untuk itu pihak instansi Puskesmas Tiga Panah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai luas bidang yang dibutuhkan setiap rumah dalam mencegah TB Paru. | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Kemenkes Medan | en_US |
dc.subject | TB Paru | en_US |
dc.subject | Kondisi Lingkungan Fisik Rumah | en_US |
dc.title | FAKTOR RISIKO KONDISI LINGKUNGAN FISIK RUMAH DENGAN PENDERITA TB PARU | en_US |
Appears in Collections: | Jurnal PANNMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
samuel_penel.pdf | artikel | 424.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
PR_sam.pdf | peer review | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.