Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Batubara, Irwan | - |
dc.contributor.author | Juwarni, Sri | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T13:43:05Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T13:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5385 | - |
dc.description.abstract | Keadaan status gizi balita di Sumatera Utara berdasarkan berat badan menurut umur pada tahun 2010 menunjukkan berat kurang pada balita juga masih tinggi dibanding angka nasional yaitu mencapai 21,3 % terdiri dari gizi buruk 7,8% dan gizi kurang 13,5% dan prevalensi stunting mencapai 41,3. Stunting disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor individu yang meliputi asupan makanan, berat badan lahir, dan keadaan kesehatan; faktor rumah tangga yang meliputi kualitas dan kuantitas makanan, sumber daya, jumlah dan struktur keluarga, pola asuh, perawatan kesehatan, dan pelayanan; serta faktor lingkungan yang meliputi infrastruktur sosial ekonomi, layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita usia 12 – 60 bulan di Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adah ibu yang mempunyai balita usia 12- 60 bulan terdaftar dalam catatan Puskesmas Sayurmatinggi Kecamatan Sayurmatinggi sejumlah 26 orang. Teknik proporsional, stunting 26 responden. Hasil penelitian menggunakan uji regresi logistik. Uji statistik menunjukkan setiap terjadi peningkatan 1 point pada faktor pemberian ASI maka akan terjadi peningkatan kejadian stunting sebesar 1,286 point dan setiap terjadi peningkatan 1 point pada faktor asupan protein maka akan terjadi peningkatan kejadian stunting sebesar 2,186, dan apabila perubahan itu terjadi secara bersama-sama (simultan) maka akan meningkatkan kejadian stunting sebesar 3,472. Pemberian ASI yang tidak eksklusif dan asupan protein cukup menjadi aspek yang cukup penting terhadap kejadia stunting pada balita usia 12 – 60 bulan di wilayah Puskesmas Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor lain yang berpengaruh terhadap stunting. Promosi asupan gizi pada ibu hamil, bayi, balita perlu dilaksanakan evaluasi pada setiap tapan kegiatan agar ibu.keluarga lebih kooperatif dalam upaya pencegahan stunting | en_US |
dc.publisher | Universitas Sari Mutiara Indonesia | en_US |
dc.subject | Asupan gizi | en_US |
dc.subject | Ibu Balita | en_US |
dc.subject | Stunting | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN STUNTING DI KECAMATAN SAYURMATINGGI KABUPATEN TAPANULI SELATAN | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi Jurnal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
faktor-faktor yang berhubungan_.pdf | artikel | 438.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
PR_4.pdf | Peer review | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.