Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Malahayati, Inke | - |
dc.contributor.author | Sartika Sembiring, Ribka Nova | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T12:08:00Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T12:08:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5390 | - |
dc.description.abstract | Salah satu proses penting pada masa nifas adalah pemulihan organ reproduksi yang ditandai dengan penurunan tinggi fundus uteri dan derajat kontraksi uterus. Secara bertahap, uterus yang berkontraksi dengan baik akan berkurang ukurannya sampai tidak dapat dipalpasi lagi di atas simfisis pubis. Diantara faktor yang berperan dalam kontraksi uterus adalah mobilisasi dini dan senam nifas. Tujuan penelitian adalah untuk membandingkan efektifitas mobilisasi dini dan senam nifas terhadap involusi uterus pada ibu postpartum normal. Jenis penelitian adalah desain kuasi eksperimental dengan kelompok pre dan posttest. Responden penelitian adalah 34 orang ibu postpartum, usia 20-35 tahun di Bidan Praktek Mandiri Kota Pematangsiantar, Juni-September 2016. Teknik pengambilan sampel adalah consecutive sampling sesuai dengan kriteria inklusi. Dilakukan senam nifas pada kelompok intervensi dan mobilisasi dini pada kelompok kontrol. Pengukuran tinggi fundus uteri dilakukan sebelum dan setelah perlakuan pada hari ke-1, -3 dan -7. Analisa data menggunakan uji t-tak berpasanagn dan Mann Whitney menggunakan SPSS versi 20.0. Terdapat perbedaan tinggi fundus uteri hari ke-3 dan ke-7 antara senam nifas dan mobilisasi dini. Senam nifas lebih efektif menurunkan tinggi fundus uteri dibandingkan mobilisasi dini. Bidan diharapkan dapat memfasilitasi ibu melakukan senam nifas sejak hari pertama postpartum. | en_US |
dc.subject | senam nifas | en_US |
dc.subject | mobilisasi dini | en_US |
dc.subject | postpartum | en_US |
dc.subject | involusi | en_US |
dc.subject | uterus | en_US |
dc.title | Perbandingan Efektifitas Mobilisasi Dini dan Senam Nifas Terhadap Involusi Uterus pada Ibu Postpartum Normal di Bidan Praktek Mandiri (BPM) Kota PematangSiantar | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi Jurnal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
perbandingan efektifitas.pdf | artikel | 172.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
PR_1.pdf | peer review | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.