Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5635
Title: | GAMBARAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PENDERITA DIABETES MELITUS DI DESA HILIZOLIGA KECAMATAN HURUNA KABUPATEN NIAS SELATAN |
Authors: | HALAWA, PUTRA IDAMAN |
Keywords: | Kepatuhan, Pasien, Diabetes Melitus |
Issue Date: | 27-May-2022 |
Abstract: | Abstrak Diabetes dapat terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang di hasilkan. Insulin adalah hormon yang meregulasi kadar gula darah (WHO,2016). Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki penderita penyakit diabetes mellitus terbanyak, dan berada di peringkat ke-7 diantara 10 negara dengan jumlah 10,7 juta (infoDATIN, 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepatuhan minum obat pada penderita Diabetes Melitus Di Desa Hilizoliga kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Total Populasi dengan jumlah sampel 84 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 84 responden berdasarkan Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pada Penderita Diabetes Melitus Di Desa Hilizoliga Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan mayoritas berkepatuhan rendah sebanyak 39 orang responden (52%), minoritas responden yang berkepatuhan sedang sebanyak 27 orang (37%) dan berkepatuhan tinggi sebanyak 18 orang(21,43%). Peneliti menyarankan agar penderita DM Patuh dalam minum obat. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5635 |
Appears in Collections: | KTI Prodi D-III Perawat Nias Wisuda Tahun 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI Putra Idaman Halawa.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.