Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pakpahan Sulastry, DJ Ruth | - |
dc.contributor.author | Sianturi Elly | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T06:08:28Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T06:08:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-01 | - |
dc.identifier.issn | 2581-219X | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5651 | - |
dc.description.abstract | Indonesia menempati urutan kedua kasus kanker serviks terbanyak di dunia. Ironisnya 80% dari penderita kanker serviks datang dalam stadium lanjut, padahal kanker ini dapat ditemukan pada tahap lesi prakanker dengan pemeriksaan IVA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui skrining lesi pra kanker leher rahim melalui pemeriksaan IVA. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik consecutive sampling yaitu semua WUS yang datang ke Puskesmas Sipoholon untuk pemeriksaan IVA sejumlah 185 orang dan memenuhi kriteria inklusi berjumlah 156 orang. Hasil penelitian menunjukkan perubahan sel pada serviks berdasarkan hasil pemeriksaan IVA positif ditemukan lebih banyak pada wanita yang menikah pertama kalinya di usia <20 tahun (63,6%), riwayat penggunaan kontrasepsi pil yaitu sebanyak (45,5%) merokok aktif yaitu sebanyak (9,13%), dan kurangnya pengetahuan tentang pencegahan kanker serviks (54,5%). Hasil analisis Regresi logistik diperoleh variabel usia menikah, riwayat kontrasepsi, status merokok, dan pengetahuan tentang pencegahan kanker serviks secara simultan mempengaruhi hasil pemeriksaaan IVA sebesar 61,4 %, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Diperlukan upaya pencegahan kanker serviks pada wanita dengan menghindari faktor risiko diantaranya usia seksual/menikah dan melahirkan sebaiknya >20 tahun, menghindari paparan asap rokok dan penggunaan kontrasepsi hormonal jangka panjang | en_US |
dc.publisher | Yayasan RS.Dr. Soetomo | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 7, No. 1; | - |
dc.subject | Lesi Prakanker Serviks | en_US |
dc.subject | Pemeriksaan IVA | en_US |
dc.subject | Skrining | en_US |
dc.title | Skrining Lesi Prakanker Leher Rahim Dengan Pemeriksaan IV A | en_US |
Appears in Collections: | JURNAL PENELITIAN DOSEN TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skrining Lesi.pdf | PEER REVIEW | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.