Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 47
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | MUTU FISIK DAN MUTU KIMIA COOKIES TEPUNG KACANG MERAH (PHASEOLUS VULGARIS) DAN TEPUNG BIT SEBAGAI PANGAN FUNGSIONAL | HARAHAP, ANNISA OLNI |
2019 | PENGARUH PEMBELAJARAN MAKE A MATCH TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP PENCEGAHAN ANEMIA PADA ANAK SEKOLAH KELAS III, IV DAN V SDN.107982 KEC. LUBUK PAKAM | SIMANJUNTAK, AYU YUNITA |
2019 | PENGARUH PEMBERIAN ABON BELUT TERHADAP KADAR ALBUMIN DAN IMT PENDERITA TB PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PETUMBUKAN KAB DELI SERDANG TAHUN 2019 | HARAHAP, ARBAINI PUTRI |
2019 | PENGARUH PEMBELAJARAN MAKE A MATCH TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP PENCEGAHAN ANEMIA PADA ANAK SEKOLAH KELAS III, IV DAN V SDN.107982 KEC. LUBUK PAKAM | SIMANJUNTAK, AYU YUNITA |
2019 | PENGARUH PERENDAMAN MIE BASAH DALAM VINEGAR BERBASIS KULIT PISANG KEPOK TERHADAP MUTU FISIK MIE BASAH | TAMBUNAN, BERLIYANTI |
2019 | PENGARUH PENYULUHAN GIZI DENGAN MEDIA LEAFLET TERHADAP ASUPAN KARBOHIDRAT, LEMAK DAN PROTEIN PADA SISWA DENGAN KELEBIHAN BERAT BADAN DI SMP NEGERI 2 LUBUK PAKAM | SIMANJUNTAK, DAMESILVA NAOMI |
2019 | PENGARUH PENYULUHAN DENGAN PEMBERIAN BOOKLET TERHADAP ASUPAN ZAT BESI, VITAMIN C, DAN PROTEIN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADAM REMAJA PUTRI DI SMP NEGERI 3 LUBUK PAKAM | TAUHIDARAHMI, DIANDA |
2019 | PENGARUH PELATIHAN HYGIENE DAN SANITASI TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN PENJAMAH MAKANAN DI INSTALASI GIZI RSUD DELI SERDANG | BUTARBUTAR, ERVINNA AYU S. |
2019 | PENGARUH PEMBERIAN VINEGAR BERBASIS KULIT PISANG KEPOK (MUSA PARADISIACA FORMATYPICA) TERHADAP MUTU FISIKIKAN NILA (OREOCHROMIS NILOTICUS) | SETYORINI, FADHILAH |
2019 | Pengaruh Penyuluhan Tentang Anemia Dengan Media Booklet Terhadap Peningkatan Pengetahuan Siswi SMA Swasta Trisakti Lubuk Pakam | DAMANIK, ESRA NOVITA |
2019 | PENGARUH ASUPAN PROTEIN DAN SENG DARI COOKIES KACANG MERAH TERHADAP Z-SCORE TB/U DAN SENG RAMBUT PADA ANAK STUNTING USIA 13-36 BULAN DI WILAYAHPUSKESMAS PANTAI LABU (KAJIAN DATA SEKUNDER) | GULTOM, HAKIM ERIKA ROSA |
2019 | PENGARUH PENYULUHAN GIZI DENGAN MEDIA BOOKLET TERHADAP KONSUMSI VITAMIN LARUT AIR PADA REMAJA PUTRI PENDERITA ANEMIA DI SMP NEGERI 3 LUBUK PAKAM | HASIBUAN, INGGRID AULIA |
2019 | PENGARUH PENYULUHAN TENTANG ASUPAN ZINK DAN FE DENGAN MEDIA BOOKLET TERHADAP SIKAP IBU YANG MEMPUNYAI ANAK BALITA STUNTING YANG PERNAH MENDAPAT COOKIES KACANG MERAH DI DESA KUBAH SENTANG KECAMATAN PANTAI LABU | HARAHAP, JAIRINA |
2019 | PENGARUH PEMBERIAN STICK IKAN TAMBAN TERHADAP PENINGKATAN STATUS GIZI (IMT DAN LILA) REMAJA PUTRI YANG UNDERWEIGHT DI SMA MUHAMMADIYAH LUBUK PAKAM DELI SERDANG | HUTAGAOL, MANNA WULANDARI |
2019 | PENGARUH PENDIDIKAN GIZI DENGAN MEDIA KOMIK TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)DI SMA SWASTA NUSANTARA LUBUK PAKAM | TAMPUBOLON, LENA |
2019 | PENGARUH PEMBERIAN NUGGET IKAN GABUS TERHADAP STATUS GIZI PENDERITA TBC (Tuberculosis) PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LUBUK PAKAM | HABIBUNNISA, MAULANI |
2019 | DAMPAK TREATMENT NUGGET IKAN GABUS DAN SARI BUAH BERWARNA TERHADAP CLUSTER OF DIFFERENTIATION 4 (CD4) DAN BERAT BEDAN PADA ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) DI BALAI SOSIAL BAHAGIA MEDAN | MAYESTI, MAYESTI |
2019 | PENGARUH PEMBELAJARAN GIZI MEDIA BOOKLET MAKANAN TINGGI KALSIUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAPANAK SEKOLAH DASAR KELAS III, IV, DAN V SD 107982 KECAMATAN LUBUK PAKAM | SYINTIA, MAYA |
2019 | PENGARUH PEMBERIAN PUDDING BUNGA KECOMBRANG DAN JAMBU BIJI MERAH TERHADAP PENINGKATAN KADAR HAEMOGLOBIN(HB) PADA REMAJA PUTRI DI MTS YPI AL-HILAL BANDAR BARU | SIMARMATA, MEGI SAHA THERESYA |
2019 | ANALISIS MUTU FISIK NUGGET DENGAN VARIASI FORMULA TEMPE DAN BAYAM HIJAU | TARIGAN, MESTIKA PUSPA SARI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 47