Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5769
Title: | PENGARUH PENYULUHAN TENTANG ASUPAN ZINK DAN FE DENGAN MEDIA BOOKLET TERHADAP SIKAP IBU YANG MEMPUNYAI ANAK BALITA STUNTING YANG PERNAH MENDAPAT COOKIES KACANG MERAH DI DESA KUBAH SENTANG KECAMATAN PANTAI LABU |
Authors: | HARAHAP, JAIRINA |
Keywords: | Balita, Sikap, Stunting |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | JURUSAN GIZI POLKESMED |
Abstract: | JAIRINA HARAHAP “PENGARUH PENYULUHAN TENTANG ASUPAN ZINK DAN FE DENGAN MEDIA BOOKLET TERHADAP SIKAP IBU YANG MEMPUNYAI ANAK BALITA STUNTING YANG PERNAH MENDAPAT COOKIES KACANG MERAH DI DESA KUBAH SENTANG KECAMATAN PANTAI LABU” (DIBAWAH BIMBINGAN EFENDI NAINGGOLAN) Stunting adalah maslah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya (kemenkes,2018). Pada akhir dekade ini muncul masalah gizi baru yang pada saat sekarang ini banyak ditemukan pada anak di indonesia yaitu stunting. Gangguan pertumbuhan yang terjadi akibat kondisi kekurangan gizi kronis merupakan indikator terjadinya stunting. Indikator untuk menilai stunting didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (tb/u) dengan ambang batas (z-score) <-2 standart deviasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penyuluhan tentang asupan zink dan fe dengan media booklet terhadap sikap ibu yang mempunyai anak balita stunting yang pernah mendapat cookies kacang merah di desa kubah sentang kecamatan pantai labu. Jenis Penelitian Ini Adalah Quasi Experiment (Rancangan Ekperimen Semu) Dengan Rancangan Pre Dan Post Test Desain. untuk mengetahui bagaimana sikap ibu sebelum dan sesudah di lakukannya intervensi di kubah sentang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan penyuluhan tentang sikap ibu dengan nilai yaitu p=0,000<0,001 pada sikap ibu balita stunting. rata-rata skor sikap pada responden mengalami peningkatan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan yaitu 8,35 menjadi 13,19. Disarankan Bagi Dinas Kesehatan meningkatkan penyuluhan untuk perubahan sikaap dengan media booklet, untuk menambah pengetahuan dan perubahan sikap terutama yang mempunyai anak balita stunting. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5769 |
Appears in Collections: | SKRIPSI SARJANA TERAPAN GIZI & DIETETIKA TAHUN 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jairina Skripsi.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.