Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5788
Title: | LITERATURE REVIEW : HUBUNGAN KERAGAMAN PANGAN DAN POLA PEMBERIAN MAKAN DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA |
Authors: | LETSOIN, THERESIA VICTORIA E. |
Keywords: | Keragaman pangan, pola asuh, pola pemberian makan, stunting balita |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | JURUSAN GIZI POLKESMED |
Abstract: | Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang berpengaruh jangka panjang serta merefleksikan kegagalan pertumbuhan pada anak. Menurut Riset Kesehatan Dasar Indonesia (RISKESDAS) tahun 2018, prevalensi balita stunting sebesar 30,8%. Salah satu faktor yang mempengaruhi stunting adalah asupan gizi terutama kualitas dan keragaman pangannya. Selain itu juga dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan ibu terutama pada pola pemberian makan pada balita. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan keragaman pangan dan pola pemberian makan dengan kejadian stunting pada balita. Penelitian ini merupakan literature review dengan mengidentifikasi 13 artikel yang telah diseleksi sesuai dengan tujuan penelitian. Seleksi artikel dilakukan dengan menetapkan kriteria inklusi dan ekslusi yang terdiri dari duplikasi, judul, abstrak dan kriteria PICOS. Database yang digunakan dalam pencarian artikel adalah Google Scholar, DOAJ, Portal GARUDA, dan PubMed. Kata kunci bahasa Indonesia adalah keragaman pangan, pola pemberian makan, pola asuh, dan stunting balita. Kata kunci bahasa Inggris adalah dietary diversity, feeding pattern, stunting child under 5 years dan atau kombinasi kata kunci tersebut dihubungkan dengan AND/OR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 dari 13 artikel membahas keragaman pangan dengan kejadian stunting pada balita, 7 artikel membahas pola pemberian makan dengan kejadian stunting pada balita, dan 1 artikel membahas keragaman pangan dan pola pemberian makan dengan kejadian stunting pada balita. Diperoleh 5 artikel menunjukkan hubungan yang signifikan antara keragaman pangan dengan kejadian stunting pada balita (p<0,05). Dan 8 artikel menunjukkan hubungan yang signifikan antara pola pemberian makan dengan kejadian stunting pada balita (p<0,05) |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5788 |
Appears in Collections: | SKRIPSI SARJANA TERAPAN GIZI & DIETETIKA TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theresia Victoria E Letsoin.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.