Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILALAHI, RANTY MARINA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T04:21:39Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T04:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5815 | - |
dc.description.abstract | RANTY MARINA SILALAHI “GAMBARAN KONSUMSI MIE INSTAN DAN MAKANAN OLAHAN (DAGING, AYAM, IKAN) PADA SISWA/I JURUSAN BOGA SMK NEGERI 1 BERINGIN” (DIBAWAH BIMBINGAN NOVRIANI TARIGAN) Makanan adalah salah satu kebutuhan hidup manusia yang penting untuk dikelola. Begitu banyak cara orang mengolah dan menyajikan makanan, tentunya berpengaruh pada bagaimana pola konsumsi manusia masa kini Mie instan adalah jenis makanan yang mengandung lemak dan natrium yang tinggi sedangkan makanan olahan (daging, ayam, ikan) adalah makanan yang banyak mengandung bahan tambahan makanan yang berbahayaMakanan-makanan tersebut tidak lagi alami karena telah kehilangan zat-zat alaminya. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui gambaran konsumsi mie instan dan makanan olahan (daging, ayam, ikan) pada siswa/I Jurusan Boga SMK Negeri 1 Beringin.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena hanya sampai taraf mendeskripsikan atau menggambarkan pemilihan makanan dan frekuensi mengkonsumsi mie instan dan makanan olahan (daging, ayam, ikan) siswa/I Jurusan Boga SMK Negeri 1 Beringin.dengan bantuan kuesioner semi FFQ (Food Frequency Questionnaire) Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu data identitas dan data frekuensi dan jumlah, data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan arsip atau data yang diperoleh dari SMK Negeri 1 Beringin. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat yaitu menggambarkan persentase dan rata-rata berat dari masing-masing sampel. Hasil penelitian ini adalah pola konsumsi mie instan di SMK Negeri 1 Beringin Jurusan Boga berdasarkan frekuensi sebanyak 52,7% siswa/i jarang mengkonsumsi mie instan dengan jumlah rata-rata 12,49 gr/hr siswa/i mengkonsumsi mie instan sedangkan pada pola konsumsi makanan olahan daging di SMK Negeri 1 Beringin Jurusan Boga berdasarkan frekuensi sebanyak 24,7% siswa/i jarang mengkonsumsi makanan olahan daging dengan jumlah rata-rata 3 gr/hr siswa/i mengkonsumsi makanan olahan daging, makanan olahan ayam di SMK Negeri 1 Beringin Jurusan Boga berdasarkan frekuensi sebanyak 28,0% siswa/i jarang mengkonsumsi makanan olahan ayam dengan jumlah rata-rata 22,33 gr/hr siswa/i mengkonsumsi makanan olahan ayam dan makanan olahan ikan di SMK Negeri 1 Beringin Jurusan Boga berdasarkan frekuensi sebanyak 71,0% siswa/i jarang mengkonsumsi makanan olahan ikan dengan jumlah rata-rata 3,19 gr/hr siswa/i mengkonsumsi makanan olahan ikan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | JURUSAN GIZI POLKESMED | en_US |
dc.subject | Mie Instan, Makanan Olahan (daging, ayam, ikan) | en_US |
dc.title | GAMBARAN KONSUMSI MIE INSTAN DAN MAKANAN OLAHAN (DAGING, AYAM, IKAN) PADA REMAJA JURUSAN BOGA DI SMK NEGERI 1 BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARYA TULIS ILMIAH RANTY FIX JILID.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.