Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5820
Title: | HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DAN KADER POSYANDU DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK BADUTA (13-24 Bulan) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MANDALA MEDAN |
Authors: | WISTI, REZA IKHTIFAR |
Keywords: | Stunting, Dukungan Keluarga, Dukungan Kader Posyandu |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | JURUSAN GIZI POLKESMED |
Abstract: | REZA IKHTIFAR WISTI “ HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DAN KADER POSYANDU DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK BADUTA (13-24 BULAN) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MANDALA MEDAN”( DIBAWAH BIMBINGAN GINTA SIAHAAN) Stunting merupakan perhatian utama kesehatan masyarakat di seluruh dunia.Stunting menggambarkan kejadian kurang gizi pada balita yang berlangsung dalam waktu yang lama dan dampaknya tidak hanya secara fisik, tetapi justru pada fungsi kognitif. Gagal tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi pada masa-masa emas (Golden age) ini akan berakibat buruk pada kehidupan berikutnya yang sulit diperbaiki. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dan kader posyandu dengan kejadian Stunting pada anak baduta (13-24 Bulan) di Wilayah Kerja Puskesmas Mandala Medan. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Mandala Medan, kelurahan Bantan dan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Pada tanggal 15 Januari s/d 29 Februari 2020.Jenis penelitian ini bersifat Deskriptif denganmenggunakan metode kuesioner dengan rancangan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang memiliki anak baduta dengan sampel penelitian sebanyak 45 orang. Data primer terdiri atas data identitas sampel, data panjang badan, data stunting, data dukungan keluarga dan kader posyandu. Analisis data penelitian menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian ini diperkuat dengan uji statistik menggunakan Uji Chi Square diperoleh nilai p = 0,0001 < 0,05 Ho ditolak maka terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluaga dan dukungan kader posyandu dengan kejadian Stunting pada anak baduta (13-24 Bulan) dimana p < 0,05. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5820 |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI REZA IKHTIFAR.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.