Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5829
Title: | GAMBARAN POLA PANGAN HARAPAN ANAK DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK BALITADI DESA ARAH TIGA KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU |
Authors: | SIMBOLON, SUMITA |
Keywords: | Pola Pangan Harapan, Stunting |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | JURUSAN GIZI POLKESMED |
Abstract: | SUMITA SIMBOLON “GAMBARAN POLA PANGAN HARAPAN ANAK DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK BALITA DI DESA ARAH TIGA KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU ”(DIBAWAH BIMBINGAN EFENDI NAINGGOLAN) Stunting merupakan salah satu bentuk gizi kurang pada anak yang dihitung berdasarkan pengukuran tinggi badan menurut umur (TB/U), dimana nilai Z-score ≤ -2 standar deviasi. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen untuk menilai mutu gizi konsumsi pangan yang dinyatakan dalam skor. Skor PPH yang rendah berhubungan dengan masih tingginya prevalensi pendek dan sangat pendek (Stunting). Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui gambaran pola pangan harapan anak dengan kejadian Stunting pada anak balita di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Penelitian ini dilakukan di Desa Arah Tiga . Dan pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2020. Jenis penelitian ini adalah adalah deskriptif, dengan menggunakan rancangan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak balita dan sampel berjumlah 38 orang diambil dengan cara Tottaly Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengukuran tinggi badan dan Food Recall 24 jam. Analisa data univariat secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak balita di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu sebanyak 26,3% Stunting. Rata-rata skor PPH anak balitadi Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu sebesar 88,21 dan termasuk dalam kategori baik. sebanyak 44,7 % memiliki skor PPH dengan kategori yang tidak baik, sebanyak 55,3% memiliki skor PPH dengan kategori yang baik. Untuk meningkatkan skor pola pangan harapan perlu dilakukan peningkatan pengetahuan ibu mengenai pemberian makanan yang beragam pada anak balita. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5829 |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI SUMITA FINAL.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.