Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5830
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAHMA, YURILLA ADITYA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T05:13:41Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T05:13:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5830 | - |
dc.description.abstract | “(PENGARUH PENYULUHAN DENGAN MEDIA LEAFLET TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA LAMA WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANCUR BATU)” (DIBAWAH BIMBINGAN ERLINA NASUTION,S.Pd,MKes) Stunting merupakan suatu keadaan dimana tinggi badan anak yang terlalu rendah disebabkan inisiasi yang terlambat, tidak ASI eksklusif, dan penghentian menyusui yang terlalu cepat. Penyuluhan sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu hamil. Di Desa Lama jumlah bayi usia 0-6 bulan pada bulan April 2019 yaitu 36 orang diantaranya hanya 17 orang yang menerapkan ASI eksklusif (47,2%) dari target 80%. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh penyuluhan dengan media leaflet tentang Pemberian ASI eksklusif terhadap pengetahuan dan sikap ibu hamil dalam pencegahan stunting di Desa Lama Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu. Penelitian ini dilakukan di Desa Lama wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dilakukan pada bulan Maret–Agustus 2019. Jenis penelitian adalah quasi-eksperimen dengan rancangan two group pre test and post test design. Populasi adalah ibu hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil sebanyak 40 orang dan dibagi menjadi dua kelompok. Hasil penelitian menunjukkan ada selisih rata-rata skor pengetahuan kelompok intervensi pada saat pre dan postest sebesar 2,95 dan kelompok pembanding 1,05. Nilai sikap selisih pre dan posttest kelompok intervensi 1,90 dan pembanding 1,35. Hasil analisis uji independent test, kelompok intervensi pengetahuan nilai p 0,039<0,05 dan sikap nilai p 0,021<0,05 artinya penyuluhan dengan media leaflet dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu hamil. Kesimpulan ada pengaruh penyuluhan dengan media leaflet tentang ASI eksklusif terhadap pengetahuan dan sikap ibu hamil dalam pencegahan stunting, dimana terjadi peningkatan pengetahuan dan sikap lebih banyak pada kelompok intervensi di Desa Lama Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | JURUSAN GIZI POLKESMED | en_US |
dc.subject | Penyuluhan,Leaflet, Pengetahuan, Sikap, Pemberian ASI Eksklusif, PencegahanStunting | en_US |
dc.title | PENGARUH PENYULUHAN DENGAN MEDIA LEAFLET TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA LAMA WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANCUR BATU | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PDF SKRIPSI FULL.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.