Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAMPUBOLON, RIKA SETIAWATI | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T05:46:26Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T05:46:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5840 | - |
dc.description.abstract | RIKA SETIAWATI TAMPUBOLON “GAMBARAN STATUS SOSIAL DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK BADUTA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MANDALA MEDAN” (DIBAWAH BIMBINGAN GINTA SIAHAAN) Stunting merupakan efek kumulatif dari ketidakcukupan asupan zat-zatgizi seperti asupan energi ,zat gizi makro dan zat gizi mikro dalam jangka waktuyang panjang atau disebabkan adanya infeksi kronis yang terjadi berulang kali.stunting dapat meningkatkan resiko terhambatnya kemampuan motorik danmental pada anak. Kejadian stunting sering muncul sebagai akibat dari keadaanyang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat,dan sering menderita penyakit karena higiene maupun sanitasi yang kurang baik.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran status sosial dengankejadian stunting pada anak baduta di Wilayah Kerja Puskesmas Mandala Medan. Penelitian ini telah dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Mandala Medan pada kelurahan Bantan Timur dan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung yang telah dilakukan sejak Januari - Februari 2020. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan rancangan cross sectional dimana data yang menyangkut status sosial seperti pendidikan responden, status pekerjaan, dan keterlibatan dalam organisasi dengan kejadian stunting dilihat dengan menggunakan kriteriainklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut keterlibatan orangtua dalam organisasi berada pada Kategori Kurang yaitu sebanyak 97.8%. Status Pekerjaan orangtua yang paling dominan adalah berada pada kategori tidak bekerja yaitu sebanyak 93.3%. Pendidikan Terakhir yang diperoleh orangtua yang paling dominan adalah Tamat SMA yaitu sebesar 57.8%. Kejadian stunting pada anak Baduta yang tergolong dalam kategori tidak stunting (Normal) sebanyak 32 orang (71%) dan kategori stunting sebanyak 13 orang(29%). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | JURUSAN GIZI POLKESMED | en_US |
dc.subject | Status Sosial, Stunting, Anak Baduta | en_US |
dc.title | GAMBARAN STATUS SOSIAL DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK BADUTA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MANDALA MEDAN | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI Rika Tampubolon.pdf | 21.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.