Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SINAGA, LIDYA NATALIA ANGELINE | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T05:54:43Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T05:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5844 | - |
dc.description.abstract | LIDYA NATALIA ANGELINE SINAGA ”(GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN IBU TENTANG 1000 HPK PADA ANAK STUNTING DI PAUD TERINTEGRASI POSYANDU KECAMATAN LUBUK PAKAM)” Saat ini Indonesia dihadapkan padamasalah kekurangan gizi yaitu stuntingpada anak. Stunting merupakan penggambaran dari status gizi kurang pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Stuntingterjadi akibat kekurangan gizi terutama pada saat 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang merupakan periode emas, dimana pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara optimal dimulai sejak janin dalam kandungan hingga berusia dua tahun. Ibu memegang peranan yang sangat penting saat periode 1000 HPKdimana perilaku pemenuhan gizi yang baik dapat meningkatkan status gizi anak. Keterlibatan orang tua dalam lembaga PAUD yang terintegrasi dengan Posyandu sangat penting terutama sebagai wadah yang tepat dalamkegiatan pembelajaran anak usia dini. Maka dari itu bila pengetahuan ibu tentang gizi baik dapat mempengaruhi sikap dan tindakan yang pada akhirnya memepengaruhi status gizi anak. Survei pendahuluan yang telah di lakukan di PAUD yang Terintergrasi Posyandu di Kecamatan Lubuk Pakam yaitu sebanyak 19 anak PAUD (32,7%) dengan kategori stunting (< -2 SD) dari 58 anak PAUD yang telah diukur. Dikatakan masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya anak dengan kategori pendek sebanyak 20% atau lebih.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan tindakan ibu tentang 1000 HPK di PAUD terintegrasiPosyandu di kecamatan Lubuk Pakam. Penelitian ini dilakukan di PAUD terintegrasiPosyandu di kecamatan Lubuk Pakampada bulan Mei 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif dengan metode penelitian yang digunakan adalah Observasional (pengamatan sesaat). Pada penelitian ini populasinya adalah keseluruhan ibu yang memiliki anak di PAUD terintegrasiPosyandu di Kecamatan Lubuk Pakam sebanyak 58 anak dan sampel pada penelitian ini adalahsebagian dari populasi ibu yang memiliki anak stunting sebanyak 19 anak. Pengumpulan data dilakukan dengan panggilan suara sebanyak 2-3 kali. Hasil penelitian didapatkan sebanyak 32,7% terdapat anak stunting, sebanyak 63,2% ibu mempunyai pengetahuan kurang tentang 1000 HPK, sebanyak 63,2% ibu mempunyai sikap yang cukup tentang 1000 HPK, sebanyak 36,6% ibu dengan tindakan yang cukup tentang 1000 HPK. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | JURUSAN GIZI POLKESMED | en_US |
dc.subject | 1000 HPK, pengetahuan, sikap, tindakan, PAUD terintegrasi Posyandu. | en_US |
dc.title | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN IBU TENTANG 1000 HPK PADA ANAK STUNTING DI PAUD TERINTEGRASI POSYANDU KECAMATAN LUBUK PAKAM | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI Lidya Natalia Angeline DIII-A GIZI.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.