Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5847
Title: | PENGARUH PENYULUHAN GIZI TENTANG KONSUMSI IKAN UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DENGAN MEDIA TELEPON TERHADAP KONSUMSI IKAN DAN ASUPAN PROTEIN ANAK USIA 4-6 TAHUN DI PAUD TERINTEGRASI DENGAN POSYANDU KECAMATAN LUBUK PAKAM |
Authors: | HIA, DEVI IRA PUTRI |
Keywords: | Stunting, Konsumsi Ikan, Asupan Protein Anak Paud |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | JURUSAN GIZI POLKESMED |
Abstract: | “PENGARUH PENYULUHAN GIZI TENTANG KONSUMSI IKAN UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DENGAN MEDIA TELEPON TERHADAP KONSUMSI IKAN DAN ASUPAN PROTEIN ANAK USIA 4-6 TAHUN DI PAUD TERINTEGRASI DENGAN POSYANDU KECAMATAN LUBUK PAKAM” (DIBAWAH BIMBINGAN DINI LESTRINA). Latar belakang : Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kejadian stunting adalah pola konsumsi ikan dan protein pada anak dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting pada anak usia 4-6 tahun. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui porsi konsumsi ikan dan protein pada anak usia 4-6 tahun di paud terintegrasi dengan posyandu kecamatan lubuk pakam dengan berdasarkan pencegahan stunting. Jenis penelitian ini adalah Quasi eksperiment dengan desain One Group. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak usia 4-6 tahun di Tiga PAUD dengan total sampel populasi 58 orang anak. Cara pengumpulan data dengan cara wawancara melalui media telepon dengan alat bantu formulir Food frequency Questionaire. Hasil penelitian pada tanggal 29 april 2020 menunjukkan bahwa porsi konsumsi ikan sebesar 23.91gr sedangkan jumlah porsi konsumsi protein sebesar 30.94 gr . Kesimpulan : Dari 58 responden diperoleh hasil bahwa konsumsi ikan pada anak paud kurang dan konsumsi protein sangat baik . diharapkan adanya edukasi yang lebih tentang konsumsi ikan pada anak paud terintegrasi dengan posyandu kecamatan lukecamatan dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh pola konsumsi ikan pada anak usia 4-6 tahun di paud terintegrasi dengan posyandu kecamatan lubuk pakam dengan pencegahan stunting. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5847 |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEVI IRA PUTRI HIA.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.