Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5849
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PURBA, KRISTIN IREINE | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T06:08:09Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T06:08:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5849 | - |
dc.description.abstract | KRISTIN IREINE PURBA ”GAMBARAN ASUPAN ZAT GIZI DAN STATUS GIZI IBU HAMIL DI KAMPUNG KB DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM” (DIBAWAH BIMBINGAN TETTY HERTA DOLOKSARIBU) Pemenuhangizipadaibuhamilsangatberpengaruhpadaperkembanganjanin dan merupakan bagian dari 1000 Hari PertamaKehidupan. Partisipasi KB masyarakat yang rendah seperti di Kampung KB mengakibatkan jarak kelahiran yang dekat sehingga berpengaruh negatif pada status gizi ibu hamil dan anak yang dilahirkannya. Tujuanpenelitianiniuntukmengetahuigambaranasupanzatgizidan status giziibuhamil di Kampung KB DesaSekipKecamatanLubukPakam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sampel penelitian adalah seluruh ibu hamil di Kampung KB Desa Sekip berjumlah 24 orang. Pengumpulan data dilakukan bulan April-Mei 2020. Data yang dikumpulkan meliputi data status gizi ibu hamil dan asupan zat gizinya yaitu energi, protein, asam folat, zatbesidanseng. Data status gizi dikumpulkandengan cara mengukur lingkar lengan atas ibu hamil dengan bantuan enumerator. Data asupan zat gizi dikumpulkan dengan metode food recall 3 hari tidak berturut-urut dengan wawancara melalui telepon.Analisis data dilakukan secara deskriptif dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan alat bantuprogram SPSS. Hasilpenelitian menunjukkan sebesar 4,1% ibuhamil KEK. Lebih dari setengah ibu hamil (54,2%) memiliki asupan energi defisit tingkat berat. Sebesar 25% ibu hamil memiliki asupan protein defisit tingkat berat, danseluruh ibu hamil memiliki asupanasamfolat, zatbesidanseng defisit tingkat berat. Ibu hamil disarankan untuk membiasakan diri mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang.Bagi petugas kesehatan disarankan memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang makanan yang bergizi seimbang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | JURUSAN GIZI POLKESMED | en_US |
dc.subject | Asupan zat gizi, Ibu hamil, Status gizi | en_US |
dc.title | GAMBARAN ASUPAN ZAT GIZI DAN STATUS GIZI IBU HAMIL DI KAMPUNG KB DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karya Tulis Ilmiah Kristin.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.