Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5859
Title: | PENGARUH PENYULUHAN GIZI TENTANG KONSUMSI IKAN UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DENGAN MEDIA TELEPON TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU YANG MEMILIKI ANAK USIA 4-6 TAHUN DI PAUD TERINTEGRASI DENGAN POSYANDU KECAMATAN LUBUK PAKAM |
Authors: | KARTIKA, KARTIKA |
Keywords: | Stunting, Pengetahuan, Sikap, Anak Usia 4-6 Tahun |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | JURUSAN GIZI POLKESMED |
Abstract: | “PENGARUH PENYULUHAN GIZI TENTANG KONSUMSI IKAN UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DENGAN MEDIA TELEPON TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU YANG MEMILIKI ANAK USIA 4-6 TAHUN DI PAUD TERINTEGRASI DENGAN POSYANDU KECAMATAN LUBUK PAKAM” (DIBAWAH BIMBINGAN DINI LESTRINA) Stunting merupakan sebuah gambaran terhambatnya pertumbuhan akibat dari kurangnya asupan zat gizi dalam jangka waktu yang lama. Kuantitas dan kualitas dari asupan protein memiliki efek terhadap matriks tulang dan berperan penting dalam formasi tulang. Penyediaan makanan yang tepat berkaitan dengan pengetahuan gizi ibu, ketidaktahuan mengenai informasi gizi dapat menyebabkan kurangnya mutu pengetahuan anak. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penyuluhan gizi tentang konsumsi ikan untuk pencegahan stunting dengan media telepon terhadap pengetahuan dan sikap ibu yang memiliki anak usia 4-6 tahun di PAUD terintegrasi dengan Posyandu Kecamatan Lubuk Pakam. Penelitian ini di dilakukan pada 3 PAUD yang terintegrasi dengan Posyandu di Kecamatan Lubuk Pakam yaitu, PAUD Ceria, PAUD Tunas Baru, dan PAUD Intan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2020. Jenis penelitian Quasi Eksperimen dengan rancangan pre test and post test design. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan sikap ibu tentang konsumsi ikan untuk pencegahan stunting di PAUD Terintegrasi dengan Posyandu Kecamatan Lubuk Pakam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor pengetahuan ibu tentang konsumsi ikan sebelum diberikan penyuluhan adalah 8,32 dan sesudah diberikan penyuluhan adalah 10,68. Rata-rata skor sikap ibu tentang konsumsi ikan sebelum diberikan penyuluhan adalah 6,27 dan sesudah diberikan penyuluhan 8,09. Terdapat pengaruh yang signifikan pemberian penyuluhan terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang konsumsi ikan untuk pencegahan stunting masing-masing nilai p > 0,05. Disarankan agar penelitian dilanjutkan secara berkala, dan jika ditemukan anak stunting, agar TPG, Guru PAUD, dan ibu yang mempunyai anak stunting bekerjasama menanganinya. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5859 |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Kartika.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.