Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5862
Title: | LITERATURE REVIEW : PENGARUH KONSUMSI ANEKA OLAHAN IKAN GABUS (CHANNA STRIATA) TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN (HB) PENDERITA TUBERKULOSIS PARU |
Authors: | MANALU, KRISTINA MARTALINA |
Keywords: | Tuberkulosis Paru, Ikan Gabus, Hemoglobin |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | JURUSAN GIZI POLKESMED |
Abstract: | KRISTINA MARTALINA MANALU“LITERATURE REVIEW: PENGARUH KONSUMSI ANEKA OLAHAN IKAN GABUS (CHANNA STRIATA) TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN (HB) PENDERITA TUBERKULOSIS PARU” (DI BAWAH BIMBINGAN MINCU MANALU) Tuberkulosis paru merupakan penyakit disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis.Orang yang terinfeksi tuberkulosis paru memerlukan asupan protein yang tinggi. Ikan gabus memiliki kandungan protein yang tinggi untuk mendukung proses peryembuhan kerusakan jaringan tubuh terutama paru-paru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh konsumsi aneka olahan ikan gabus (channa striata) terhadap kadar hemoglobin penderita tuberkulosis paru. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu metode pengumpulan data pustaka yang digali melalui beragam informasi kepustakaan. Pada penelitian ini dilakukan mereview dari berbagai artikel. Dari hasil penelitian literature review menunjukkan adanya pengaruh konsumsi produk berbasis ikan gabus terhadap peningkatan hemoglobin. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5862 |
Appears in Collections: | SKRIPSI SARJANA TERAPAN GIZI & DIETETIKA TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KRISTINA MARTALINA MANALU.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.