Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Endang Susilawati | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T04:35:06Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T04:35:06Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.issn | 2089-0400 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/586 | - |
dc.description.abstract | Sekitar 80% pasien yang mendapat serangan stroke mengalami kelumpuhan atau kelemahan otot, yang menyebabkan mereka sulit untuk melakukan aktivitas/pergerakan. Latihan range of motion (ROM) pasif merupakan suatu tindakan keperawatan berupa pemberian latihan gerak bagi pasien yang mengalami keterbatasan mobilisasi seperti pasien stroke, yang diberikan oleh perawat atau orang lain dengan tujuan untuk memelihara dan mempertahankan tonus otot serta kekuatan otot pasien stroke. Penelitian ini menggunakan desain eksperimental dengan rancangan one group pretest dan posttest, yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh latihan range of motion (ROM) pasif terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas atas pada pasien stroke non hemoragik di ruangan Unit Stroke RSUD Dr. Pirngadi Medan. Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik accidental sampling, sehingga diperoleh sampel berjumlah 10 orang. Hasil penelitian ini di uji dengan menggunakan program SPSS versi 17. Data demografi disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Kekuatan otot sebelum dan sesudah dilakukan latihan range of motion (ROM) pasif di analisis dengan uji paired t-test, dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, persentase, mean, dan grafik. Dari hasil analisa data diketahui bahwa kekuatan otot ekstremitas atas pasien stroke non hemoragik yang diberikan latihan mengalami peningkatan yang bermakna dengan nilai p=0,000 (p<0,05) | en_US |
dc.publisher | Akademi Keperawatan Columbia Asia Medan | en_US |
dc.subject | Latihan | en_US |
dc.subject | range of motion (rom) pasif | en_US |
dc.subject | kekuatan otot | en_US |
dc.subject | stroke non hemoragik | en_US |
dc.title | Pengaruh Latihan Range of Motion (ROM) Pasif Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Ekstremitas Atas pada Pasien Stroke Nonhemoragik di Ruangan Unit Stroke RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun 2011 | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi Jurnal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
jurnal columbia asia.pdf | Artikel | 15.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
peer review_pengaruh latihan range.pdf | Peer review | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.